Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 7,19 | -0,14 | 7,739 M |
| 21/05/2013 | 7,20 | 3,60 | 4,570 M |
| 20/05/2013 | 6,95 | 0,00 | 5,354 M |
| 17/05/2013 | 6,95 | -0,29 | 3,506 M |
| 16/05/2013 | 6,97 | 3,49 | 6,457 M |
| 15/05/2013 | 6,73 | -6,56 | 15,145 M |
| 14/05/2013 | 7,21 | -6,74 | 12,193 M |
| 13/05/2013 | 7,73 | -0,25 | 3,555 M |
| 10/05/2013 | 7,75 | -2,07 | 4,320 M |
| 09/05/2013 | 7,91 | -3,64 | 2,656 M |
| 08/05/2013 | 8,21 | 0,47 | 3,724 M |
| 07/05/2013 | 8,17 | 3,42 | 4,141 M |
| 06/05/2013 | 7,90 | -0,97 | 6,968 M |
| 03/05/2013 | 7,98 | -1,90 | 7,009 M |
| 02/05/2013 | 8,13 | -1,98 | 3,899 M |
| 30/04/2013 | 8,30 | 1,65 | 4,373 M |
| 29/04/2013 | 8,16 | -0,12 | 4,556 M |
| 26/04/2013 | 8,17 | -0,47 | 3,843 M |
| 25/04/2013 | 8,21 | -2,74 | 5,339 M |
| 24/04/2013 | 8,44 | -0,23 | 2,092 M |
| 23/04/2013 | 8,46 | -0,45 | 2,857 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.