Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Marfrig atua no processamento e distribuição de produtos à base de carne e aves. Seus produtos incluem produtos feitos com carne bovina, suína, de carneiro e de aves, tanto fresca como processada e preparada, couro semi- acabado e acabado e outros itens alimentícios congelados incluindo batatas pré-cozidas, vegetais, frios, linguiça, peixe, refeições prontas e massas.
A empresa vende seus produtos sob o nome de marcas como Seara, Bassi, Montana, Paty, Pemmican, Tacuarembo e Moy Park. Possui 150 unidades de produção, marketing e distribuição em 22 países em cinco continentes. As unidades operacionais de gado, carneiros, couro e abate de animais localizam-se no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile e as unidades de produção de aves, suínos, e alimentos processados localizam-se no Brasil, Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia. A empresa exporta seus produtos a aproximadamente 140 países em cinco continentes.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Marfrig
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 6,83 |
| Maior preço do dia | R$ 7,05 |
| Menor preço do dia | R$ 6,62 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 12,41 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 5,75 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| AGEN11 | 0,45 | -8,16 |
| JBSS3 | 6,25 | -0,64 |
| BRFS3 | 46,49 | 1,04 |
| CSAN3 | 43,45 | 0,44 |
| MNPR3 | 0,06 | -14,29 |
| SMTO3 | 26,46 | -0,19 |
| JOPA4 | 19,00 | -4,52 |
| JOPA3 | 22,60 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 3,947 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 23,726 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 1,379 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -456,364 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 67,39 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -1,36 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 10,235 B |
| Ativo total | R$ 25,589 B |
| Passivo circulante | R$ 7,687 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 8,786 B |
| Endividamento total | R$ 12,528 B |
| Passivo total | R$ 21,433 B |
| Patrimônio líquido | R$ 4,156 B |
| Quantidade de ações | 476,307 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.