Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 1,99 | -1,49 | 4,759 M |
| 17/05/2013 | 2,02 | 2,54 | 5,039 M |
| 16/05/2013 | 1,97 | -2,48 | 6,609 M |
| 15/05/2013 | 2,02 | 1,00 | 9,678 M |
| 14/05/2013 | 2,00 | 8,70 | 10,612 M |
| 13/05/2013 | 1,84 | 1,66 | 5,812 M |
| 10/05/2013 | 1,81 | -8,12 | 8,504 M |
| 09/05/2013 | 1,97 | -3,90 | 4,997 M |
| 08/05/2013 | 2,05 | 3,02 | 10,639 M |
| 07/05/2013 | 1,99 | 2,05 | 9,171 M |
| 06/05/2013 | 1,95 | -5,80 | 19,441 M |
| 03/05/2013 | 2,07 | -5,91 | 29,583 M |
| 02/05/2013 | 2,20 | -7,17 | 7,564 M |
| 30/04/2013 | 2,37 | -0,42 | 9,255 M |
| 29/04/2013 | 2,38 | 8,18 | 6,892 M |
| 26/04/2013 | 2,20 | 1,38 | 5,231 M |
| 25/04/2013 | 2,17 | 1,88 | 7,168 M |
| 24/04/2013 | 2,13 | 7,58 | 7,640 M |
| 23/04/2013 | 1,98 | -4,81 | 6,478 M |
| 22/04/2013 | 2,08 | 3,48 | 6,309 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.