Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Magazine Luiza é uma empresa focada no setor de varejo, que dá prioridade a bens duráveis. A empresa está estruturada em vários segmentos, como automotivo (capacetes, aparelhos de rádio, alto-falantes, etc), bebês (carrinhos de bebê, cadeiras de crianças nos carros, berços, etc), beleza e saúde (balanças mecânicas, secadores de cabelo, barbeadores elétricos, etc), brinquedos, calçados, esporte e lazer (bicicletas, piscinas, bancos para levantamento de peso, etc), futebol (camisas de futebol, bolas de futebol, etc) computação, eletrodomésticos, instrumentos musicais, ferramentas para segurança, relógios, entre outros.
Em 6 de abril de 2011, a empresa tinha 604 lojas e oito centros de distribuição localizados 17 estados brasileiros. Em 6 de abril de 2011, as subsidiárias da empresa incluíam Luizacred SA Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Luizaseg Seguros SA, Luiza Administradora de Consórcios Ltda e FS Vasconcelos & Cia.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Magazine Luiza
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 25/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 7,80 |
| Maior preço do dia | R$ 8,31 |
| Menor preço do dia | R$ 7,80 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 13,68 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 6,97 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| LAME4 | 17,37 | 0,58 |
| RADL3 | 23,50 | 0,00 |
| PCAR4 | 112,01 | 1,27 |
| LREN3 | 77,99 | 0,89 |
| LAME3 | 15,80 | 1,35 |
| BTOW3 | 10,24 | -1,44 |
| SLED4 | 34,00 | 3,03 |
| PCAR3 | 72,75 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,335 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 7,665 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 249,118 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -6,745 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 41,10 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 1,15 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 6,24 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 4,070 B |
| Ativo total | R$ 5,665 B |
| Passivo circulante | R$ 3,607 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 918,766 M |
| Endividamento total | R$ 1,236 B |
| Passivo total | R$ 5,049 B |
| Patrimônio líquido | R$ 615,992 M |
| Quantidade de ações | 186,494 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.