Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 6,00 | 3,45 | - |
| 16/05/2013 | 5,80 | 0,00 | - |
| 15/05/2013 | 5,80 | 4,88 | - |
| 14/05/2013 | 5,53 | -1,25 | - |
| 13/05/2013 | 5,60 | 0,00 | - |
| 10/05/2013 | 5,60 | 1,45 | - |
| 09/05/2013 | 5,52 | -3,16 | - |
| 08/05/2013 | 5,70 | 3,45 | - |
| 07/05/2013 | 5,51 | 0,18 | - |
| 06/05/2013 | 5,50 | 7,84 | - |
| 03/05/2013 | 5,10 | -3,77 | - |
| 02/05/2013 | 5,30 | 0,00 | - |
| 30/04/2013 | 5,30 | 3,92 | - |
| 29/04/2013 | 5,10 | 0,00 | - |
| 26/04/2013 | 5,10 | 0,00 | - |
| 25/04/2013 | 5,10 | 0,00 | - |
| 24/04/2013 | 5,10 | -8,93 | - |
| 23/04/2013 | 5,60 | 0,00 | - |
| 22/04/2013 | 5,60 | 7,69 | - |
| 19/04/2013 | 5,20 | -13,33 | - |
| 18/04/2013 | 6,00 | 17,65 | - |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.