Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | 81,40 | 2,03 | 962,300 K |
| 23/05/2013 | 79,78 | -1,01 | 712,400 K |
| 22/05/2013 | 80,59 | 0,71 | 821,900 K |
| 21/05/2013 | 80,02 | 0,53 | 796,300 K |
| 20/05/2013 | 79,60 | 2,06 | 567,600 K |
| 17/05/2013 | 77,99 | 0,89 | 363,000 K |
| 16/05/2013 | 77,30 | -0,58 | 729,100 K |
| 15/05/2013 | 77,75 | 2,44 | 797,900 K |
| 14/05/2013 | 75,90 | 0,70 | 507,500 K |
| 13/05/2013 | 75,37 | -1,59 | 357,400 K |
| 10/05/2013 | 76,59 | -0,27 | 486,500 K |
| 09/05/2013 | 76,80 | 1,65 | 1,181 M |
| 08/05/2013 | 75,55 | 0,73 | 617,200 K |
| 07/05/2013 | 75,00 | 0,56 | 709,800 K |
| 06/05/2013 | 74,58 | 0,70 | 583,000 K |
| 03/05/2013 | 74,06 | -2,17 | 906,700 K |
| 02/05/2013 | 75,70 | -0,72 | 820,100 K |
| 30/04/2013 | 76,25 | 2,24 | 932,700 K |
| 29/04/2013 | 74,58 | 1,15 | 595,100 K |
| 26/04/2013 | 73,73 | -0,36 | 615,800 K |
| 25/04/2013 | 74,00 | -1,00 | 945,800 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.