Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 18,19 | -2,10 | 677,400 K |
| 16/05/2013 | 18,58 | -1,12 | 816,300 K |
| 15/05/2013 | 18,79 | 1,13 | 788,100 K |
| 14/05/2013 | 18,58 | -0,64 | 1,064 M |
| 13/05/2013 | 18,70 | -3,81 | 618,800 K |
| 10/05/2013 | 19,44 | 1,20 | 961,500 K |
| 09/05/2013 | 19,21 | 0,26 | 860,100 K |
| 08/05/2013 | 19,16 | -3,48 | 850,900 K |
| 07/05/2013 | 19,85 | -0,90 | 812,200 K |
| 06/05/2013 | 20,03 | 1,32 | 1,343 M |
| 03/05/2013 | 19,77 | 2,75 | 1,344 M |
| 02/05/2013 | 19,24 | -4,75 | 1,366 M |
| 30/04/2013 | 20,20 | 3,64 | 1,029 M |
| 29/04/2013 | 19,49 | 0,92 | 565,700 K |
| 26/04/2013 | 19,31 | -2,71 | 398,300 K |
| 25/04/2013 | 19,85 | 0,25 | 606,600 K |
| 24/04/2013 | 19,80 | 0,75 | 673,300 K |
| 23/04/2013 | 19,65 | 0,10 | 727,200 K |
| 22/04/2013 | 19,63 | -0,35 | 941,600 K |
| 19/04/2013 | 19,70 | 3,23 | 872,000 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.