Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Lojas Americanas é uma rede de varejo com lojas nas principais cidades, e três centros de distribuição, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, além de operar no comércio eletrônico, representada pela Americanas.com. A empresa vende mais de 80.000 itens de 4.000 empresas diferentes, como artigos de vestuário, alimentos de conveniência, brinquedos, moda íntima, produtos para a casa, perfumes, cosméticos e CDs.
A Lojas Americanas possui duas subsidiárias principais: Americanas Taii, uma subsidiária de controle conjunto da Lojas Americanas e doBanco Itaú, que oferece produtos financeiros como empréstimos pessoais, oferta de crédito a consumidores e cartões bandeirados (private label) e co-branded. E a Americanas.com S.A. Comércio Eletrônico, atendendo aos pedidos de compras online de clientes que visitam as Lojas Americanas. A Americanas.com também tem participação na Shoptime.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Americanas
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 17,56 |
| Maior preço do dia | R$ 17,94 |
| Menor preço do dia | R$ 17,55 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 19,52 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 11,15 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MGLU3 | 9,16 | 2,92 |
| RADL3 | 23,81 | 1,10 |
| PCAR4 | 114,46 | -0,21 |
| LREN3 | 80,02 | 0,53 |
| AMAR3 | 31,30 | 2,29 |
| SLED4 | 34,35 | 1,03 |
| GUAR3 | 103,78 | -0,20 |
| DAGB11 | 278,99 | 0,72 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 16,934 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 11,334 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 1,273 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 375,712 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 11,87 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,39 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 45,01 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,11 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 7,354 B |
| Ativo total | R$ 11,080 B |
| Passivo circulante | R$ 4,904 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 4,892 B |
| Endividamento total | R$ 6,252 B |
| Passivo total | R$ 10,271 B |
| Patrimônio líquido | R$ 809,472 M |
| Quantidade de ações | 945,199 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.