Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 13,79 | 0,80 | 1,163 M |
| 16/05/2013 | 13,68 | 0,22 | 1,751 M |
| 15/05/2013 | 13,65 | 1,19 | 1,332 M |
| 14/05/2013 | 13,49 | -1,82 | 2,042 M |
| 13/05/2013 | 13,74 | 0,44 | 1,877 M |
| 10/05/2013 | 13,68 | 1,33 | 1,199 M |
| 09/05/2013 | 13,50 | -2,10 | 2,271 M |
| 08/05/2013 | 13,79 | 0,22 | 1,854 M |
| 07/05/2013 | 13,76 | 1,03 | 1,681 M |
| 06/05/2013 | 13,62 | 0,52 | 2,075 M |
| 03/05/2013 | 13,55 | 0,44 | 3,084 M |
| 02/05/2013 | 13,49 | -0,95 | 1,887 M |
| 30/04/2013 | 13,62 | 1,95 | 2,274 M |
| 29/04/2013 | 13,36 | 2,06 | 2,516 M |
| 26/04/2013 | 13,09 | -3,39 | 2,891 M |
| 25/04/2013 | 13,55 | -2,31 | 1,798 M |
| 24/04/2013 | 13,87 | 0,58 | 1,022 M |
| 23/04/2013 | 13,79 | 0,80 | 1,624 M |
| 22/04/2013 | 13,68 | 0,88 | 1,310 M |
| 19/04/2013 | 13,56 | 0,97 | 1,418 M |
| 18/04/2013 | 13,43 | 0,67 | 2,545 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.