Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
O Itaú Unibanco Holding possui quatro segmentos operacionais: banco comercial, Itaú BBA, crédito para Consumidores e corporativo e treasury. O segmento banco comercial inclui seguros, planos de previdência e produtos de capitalização, cartões de crédito, gestão de patrimônio, e vários produtos e serviços de crédito para consumidores e empresas de pequeno e médio porte do mercado.
OP Itaú BBA inclui banco corporativo e de investimento. O crédito para consumidores inclui produtos e serviços financeiros para não correntistas. O segmento Corporativo e Treasury inclui os resultados relativos às atividades comerciais em seu portfólio, comércio relativo a gestão de moedas, taxas de juro, e outros fatores de risco do mercado, gerenciamento de lacunas e oportunidades de arbitragem em mercados nacionais e estrangeiros. Também inclui os resultados associados à renda financeira dos investimentos de seu excesso de capital.
Links externos:
Informações adicionais: Site do Itaú Unibanco
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 22/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 35,05 |
| Maior preço do dia | R$ 35,63 |
| Menor preço do dia | R$ 34,90 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 37,00 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 26,01 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BBDC4 | 34,75 | 1,55 |
| BBAS3 | 26,57 | 2,51 |
| SANB11 | 15,05 | 1,42 |
| SANB3 | 0,15 | 0,00 |
| BBDC3 | 35,34 | 1,84 |
| BRSR6 | 17,24 | 0,35 |
| SANB4 | 0,14 | 0,00 |
| PRBC4 | 14,17 | -0,42 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 154,819 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 96,687 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 67,673 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 12,634 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 18,55 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 2,71 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 12,42 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 1,15 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | - |
| Ativo total | R$ 957,154 B |
| Passivo circulante | - |
| Endividamento de longo prazo | R$ 0,00 |
| Endividamento total | R$ 339,433 B |
| Passivo total | R$ 881,252 B |
| Patrimônio líquido | R$ 75,902 B |
| Quantidade de ações | 4,518 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.