Itaúsa PN (ITSA4)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    22/05/2013 9,65 1,79 18,663 M
    21/05/2013 9,48 1,72 11,081 M
    20/05/2013 9,32 0,54 13,992 M
    17/05/2013 9,27 1,42 12,358 M
    16/05/2013 9,14 -0,76 10,438 M
    15/05/2013 9,21 1,77 13,531 M
    14/05/2013 9,05 0,22 11,833 M
    13/05/2013 9,03 -1,74 13,667 M
    10/05/2013 9,19 -1,18 10,321 M
    09/05/2013 9,30 -0,32 8,033 M
    08/05/2013 9,33 1,09 13,363 M
    07/05/2013 9,23 2,54 9,509 M
    06/05/2013 9,00 -0,22 9,221 M
    03/05/2013 9,02 1,45 13,715 M
    02/05/2013 8,89 -1,24 14,993 M
    30/04/2013 9,00 3,74 16,689 M
    29/04/2013 8,68 0,21 10,048 M
    26/04/2013 8,66 -3,81 9,689 M
    25/04/2013 9,00 0,91 6,744 M
    24/04/2013 8,92 0,41 7,445 M
    23/04/2013 8,89 0,10 8,469 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira