Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Metalúrgica Gerdau atua no segmento de produção de aço. Faz parte do Grupo Gerdau, que atua principalmente na comercialização de produtos de aço em geral, através de suas fábricas localizadas no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, México, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Espanha e Índia.
Produz aço longo comum e especial, assim como também aço laminado, através da produção em fornos elétricos e minério de ferro. Seus produtos atendem os segmentos da construção civil, indústria, automotivo e agricultura. A empresa opera através de várias subsidiárias, inclusive da Gerdau SA, Gerdau GRL Spain SL, Gerdau Steel Inc., Axol SA, Aramac SA e Sizuca - Siderúrgica Zuliana CA, dentre outras.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Gerdau
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 21/02/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 17,30 |
| Maior preço do dia | R$ 17,35 |
| Menor preço do dia | R$ 17,07 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 26,86 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 16,86 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| USIM5 | 9,26 | -0,54 |
| CSNA3 | 6,95 | -0,29 |
| PMAM3 | 5,97 | 0,51 |
| USIM3 | 9,45 | -1,05 |
| FESA4 | 13,70 | 0,44 |
| FESA3 | 14,50 | 0,00 |
| USIM6 | 11,99 | 0,00 |
| APTI4 | 410,32 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 7,663 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 37,982 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 4,140 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 456,731 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 93,45 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 1,12 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 17,65 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,32 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 16,428 B |
| Ativo total | R$ 53,370 B |
| Passivo circulante | R$ 9,129 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 12,074 B |
| Endividamento total | R$ 15,962 B |
| Passivo total | R$ 43,404 B |
| Patrimônio líquido | R$ 9,966 B |
| Quantidade de ações | 406,423 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.