Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Gerdau é uma fabricante de aço laminado longo e opera siderúrgicas que produzem aço através da redução direta de minério de ferro am altos-fornos e fornos elétricos a arco. No Brasil, a empresa opera quatro siderúrgicas integradas, incluindo a sua própria siderúrgica, a siderúrgica da Açominas, e uma siderúrgica integrada localizada no estado de Minas Gerais.
Possui um total de 60 unidades produtoras de aço no mundo, inclusive joint-ventures e empresas associadas. As joint-ventures incluem uma unidade localizada nos Estados Unidos para a produção de aço laminado plano e outra unidade na Índia. As empresas associadas são a Aceros Corsa no México; Corporacion Centroamericana del Acero na Guatemala, e Industrias Nacionales na República Dominicana.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Gerdau
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 21/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 14,10 |
| Maior preço do dia | R$ 14,26 |
| Menor preço do dia | R$ 13,71 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 21,53 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 13,23 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CSNA3 | 6,99 | -0,71 |
| USIM5 | 8,99 | 0,45 |
| USIM3 | 9,22 | 0,66 |
| PMAM3 | 5,97 | -0,50 |
| FESA4 | 13,61 | 0,81 |
| APTI3 | 400,00 | 0,00 |
| DUQE4 | 11,00 | 0,00 |
| FBMC3 | 77,74 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 25,674 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 37,982 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 4,167 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 1,426 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 22,29 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,84 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 18,68 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,24 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 16,410 B |
| Ativo total | R$ 53,093 B |
| Passivo circulante | R$ 7,823 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 12,086 B |
| Endividamento total | R$ 14,669 B |
| Passivo total | R$ 25,848 B |
| Patrimônio líquido | R$ 27,246 B |
| Quantidade de ações | 1,700 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.