Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | 3,97 | 1,53 | 7,389 M |
| 23/05/2013 | 3,91 | 2,89 | 12,178 M |
| 22/05/2013 | 3,80 | 0,00 | 10,104 M |
| 21/05/2013 | 3,80 | 0,53 | 13,410 M |
| 20/05/2013 | 3,78 | -2,07 | 6,395 M |
| 17/05/2013 | 3,86 | -0,52 | 6,572 M |
| 16/05/2013 | 3,88 | 0,00 | 11,705 M |
| 15/05/2013 | 3,88 | 1,04 | 8,193 M |
| 14/05/2013 | 3,84 | -4,00 | 15,277 M |
| 13/05/2013 | 4,00 | -4,99 | 14,126 M |
| 10/05/2013 | 4,21 | 4,47 | 21,683 M |
| 09/05/2013 | 4,03 | 2,81 | 11,209 M |
| 08/05/2013 | 3,92 | -3,21 | 6,824 M |
| 07/05/2013 | 4,05 | 4,11 | 7,483 M |
| 06/05/2013 | 3,89 | -3,71 | 10,886 M |
| 03/05/2013 | 4,04 | 2,54 | 7,849 M |
| 02/05/2013 | 3,94 | -2,72 | 8,448 M |
| 30/04/2013 | 4,05 | 0,00 | 5,741 M |
| 29/04/2013 | 4,05 | 2,02 | 8,810 M |
| 26/04/2013 | 3,97 | 0,51 | 4,827 M |
| 25/04/2013 | 3,95 | -2,47 | 5,398 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.