Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Gafisa atua em operações de construção de casas e bens imóveis. A empresa está envolvida na promoção e gestão de todas as formas de empreendimentos imobiliários próprios e de terceiros, compra, venda e negociação de imóveis em geral, incluindo o fornecimento de financiamento para os clientes dos imóveis, realização de serviços de construção civil e engenharia civil, desenvolvimento e implantação de estratégias de marketing relacionadas aos seus próprios empreendimentos imobiliários ou ao de terceiros, assim como também investir em outras empresas com a mesma linha de negócio.
A empresa opera em três segmentos: Gafisa, que foca em desenvolvimento residencial nos segmentos de renda média, média-alta e alta; Alphaville, que foca na subdivisão de terrenos; e Tenda, que foca nos desenvolvimentos residenciais para o segmento de baixa renda.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Gafisa
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 21/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 3,73 |
| Maior preço do dia | R$ 3,91 |
| Menor preço do dia | R$ 3,72 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 5,35 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 2,09 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PDGR3 | 2,50 | -0,40 |
| RSID3 | 3,82 | 3,24 |
| BISA3 | 1,89 | -0,53 |
| CYRE3 | 18,80 | 0,05 |
| BBRK3 | 6,94 | 1,17 |
| JHSF3 | 6,80 | 0,74 |
| CCPR3 | 24,01 | 2,61 |
| TCSA3 | 9,96 | -0,60 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,755 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 3,953 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 259,389 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -124,504 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 9,15 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,29 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 7,219 B |
| Ativo total | R$ 9,071 B |
| Passivo circulante | R$ 2,880 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 2,758 B |
| Endividamento total | R$ 3,916 B |
| Passivo total | R$ 6,526 B |
| Patrimônio líquido | R$ 2,545 B |
| Quantidade de ações | 432,630 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.