Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A AES Tietê atua na geração e marketing de energia elétrica. A Tietê opera 10 usinas hidrelétricas localizadas na região central e nordeste do estado de São Paulo. Além disso, as usinas de energia hidrelétrica da empresa também são utilizadas para controle de enchentes, navegação, piscicultura, irrigação, turismo e abastecimento de água para os municípios vizinhos e para atividades de recreação.
A empresa está autorizada a operar como concessionária na geração e comercialização de energia elétrica como produtora independente de energia elétrica, tendo suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual está associada ao Ministério Brasileiro de Minas e Energia.
A Tietê fornece eletricidade a mais de 5 milhões de habitantes. A empresa é controlada diretamente pela Companhia Brasíliana de Energia e indiretamente pela AES Corporation. Opera principalmente no estado de São Paulo.
Links externos:
Informacões adicionais: Site da AES Tietê
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 21/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 20,65 |
| Maior preço do dia | R$ 20,75 |
| Menor preço do dia | R$ 20,25 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 23,26 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 15,66 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CMIG4 | 23,37 | 0,26 |
| ELET3 | 6,18 | 1,98 |
| ELET6 | 11,45 | 3,62 |
| ELPL4 | 8,53 | 0,95 |
| CESP6 | 21,86 | -1,04 |
| LIGT3 | 19,23 | -1,38 |
| CPLE6 | 36,53 | -1,30 |
| TRPL4 | 38,78 | 2,59 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 7,441 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 2,112 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 1,545 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 901,263 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 5,29 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 2,26 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 9,10 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 2,56 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 664,486 M |
| Ativo total | R$ 3,944 B |
| Passivo circulante | R$ 905,848 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 599,484 M |
| Endividamento total | R$ 916,086 M |
| Passivo total | R$ 2,136 B |
| Patrimônio líquido | R$ 1,808 B |
| Quantidade de ações | 381,253 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.