Embraer ON (EMBR3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    18/06/2013 20,95 5,07 5,369 M
    17/06/2013 19,94 6,35 5,628 M
    14/06/2013 18,75 -0,90 3,330 M
    13/06/2013 18,92 0,32 1,956 M
    12/06/2013 18,86 -0,68 1,982 M
    11/06/2013 18,99 -2,11 1,799 M
    10/06/2013 19,40 0,52 1,992 M
    07/06/2013 19,30 0,78 4,557 M
    06/06/2013 19,15 -0,93 1,176 M
    05/06/2013 19,33 -0,82 2,249 M
    04/06/2013 19,49 0,83 3,776 M
    03/06/2013 19,33 -1,07 2,081 M
    31/05/2013 19,54 2,90 5,852 M
    29/05/2013 18,99 0,16 2,000 M
    28/05/2013 18,96 -0,21 1,405 M
    27/05/2013 19,00 1,01 704,000 K
    24/05/2013 18,81 0,11 2,937 M
    23/05/2013 18,79 -1,21 1,427 M
    22/05/2013 19,02 -1,40 2,928 M
    21/05/2013 19,29 2,06 6,322 M
    20/05/2013 18,90 0,32 1,406 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira