Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras atua na geração e transmissão de energia elétrica. Suas subsidiárias são responsáveis por 39.453 MW de capacidade instalada para geração de energia elétrica, através de 29 usinas hidrelétricas, 15 usinas termelétricas e duas usinas termonucleares. Além disso, a empresa é responsável por aproximadamente 60.000 quilômetros de linhas de transmissão e 237 subestações. A Eletrobras está presente em outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Venezuela.
Além disso, detém o controle acionário direto de sete empresas de geração e transmissão de energia elétrica, incluindo Furnas Centrais Elétricas - FURNAS e Amazonas Energia - AME e quatro empresas de distribuição de energia elétrica, incluindo a Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre e Centrais Elétricas de Rondônia - Ceron. A empresa também é a acionista controladora da Eletrobras Participações SA - Eletropar, dentre outras.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Eletrobras
Contato na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 21/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 5,20 |
| Maior preço do dia | R$ 5,44 |
| Menor preço do dia | R$ 5,19 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 14,92 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 4,60 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CMIG4 | 22,98 | 2,04 |
| ELPL4 | 8,24 | 3,52 |
| LIGT3 | 18,43 | 0,99 |
| GETI4 | 23,17 | 2,70 |
| CPLE6 | 36,22 | 0,19 |
| CESP6 | 21,57 | 1,46 |
| CMIG3 | 22,33 | -0,27 |
| TRPL4 | 36,65 | 2,09 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 8,680 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 39,539 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ -5,633 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -6,879 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 29,16 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -5,09 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | N/A |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 44,343 B |
| Ativo total | R$ 172,196 B |
| Passivo circulante | R$ 30,850 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 47,795 B |
| Endividamento total | R$ 52,787 B |
| Passivo total | R$ 105,112 B |
| Patrimônio líquido | R$ 67,084 B |
| Quantidade de ações | 1,353 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.