Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 274,29 |
| Maior preço do dia | R$ 276,00 |
| Menor preço do dia | R$ 271,85 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 299,99 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 218,00 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| LAME4 | 17,37 | 0,58 |
| MGLU3 | 8,27 | 6,71 |
| LAME3 | 15,80 | 1,35 |
| BTOW3 | 10,24 | -1,44 |
| AMAR3 | 30,11 | -0,63 |
| SLED4 | 34,00 | 3,03 |
| PNVL3 | 270,00 | 1,12 |
| LHER3 | 16,50 | 0,00 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.