CSN ON (CSNA3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    18/06/2013 6,59 2,81 5,975 M
    17/06/2013 6,41 -0,16 7,966 M
    14/06/2013 6,42 1,10 13,464 M
    13/06/2013 6,35 8,18 11,303 M
    12/06/2013 5,87 0,86 10,119 M
    11/06/2013 5,82 -3,64 8,882 M
    10/06/2013 6,04 -1,63 5,329 M
    07/06/2013 6,14 -3,00 7,164 M
    06/06/2013 6,33 -1,71 8,260 M
    05/06/2013 6,44 -4,17 8,054 M
    04/06/2013 6,72 -0,59 6,055 M
    03/06/2013 6,76 2,27 4,646 M
    31/05/2013 6,61 -2,07 9,489 M
    29/05/2013 6,75 -3,30 8,098 M
    28/05/2013 6,98 -0,99 6,545 M
    27/05/2013 7,05 0,00 2,191 M
    24/05/2013 7,05 1,15 6,261 M
    23/05/2013 6,97 -0,43 5,668 M
    22/05/2013 7,00 -0,57 11,560 M
    21/05/2013 7,04 2,77 7,204 M
    20/05/2013 6,85 2,24 5,769 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira