Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | 30,45 | 0,00 | 1,134 M |
| 22/05/2013 | 30,45 | 1,64 | 1,257 M |
| 21/05/2013 | 29,96 | 0,40 | 793,600 K |
| 20/05/2013 | 29,84 | -0,03 | 592,700 K |
| 17/05/2013 | 29,85 | -0,03 | 978,500 K |
| 16/05/2013 | 29,86 | -0,43 | 1,017 M |
| 15/05/2013 | 29,99 | 0,37 | 866,600 K |
| 14/05/2013 | 29,88 | 0,91 | 990,200 K |
| 13/05/2013 | 29,61 | -0,03 | 902,300 K |
| 10/05/2013 | 29,62 | -0,64 | 1,306 M |
| 09/05/2013 | 29,81 | 0,24 | 1,132 M |
| 08/05/2013 | 29,74 | -0,23 | 760,500 K |
| 07/05/2013 | 29,81 | 0,30 | 756,600 K |
| 06/05/2013 | 29,72 | -1,33 | 1,411 M |
| 03/05/2013 | 30,12 | 1,07 | 2,118 M |
| 02/05/2013 | 29,80 | -2,30 | 1,684 M |
| 30/04/2013 | 30,50 | 3,74 | 2,406 M |
| 29/04/2013 | 29,40 | -0,37 | 758,100 K |
| 26/04/2013 | 29,51 | -1,04 | 719,600 K |
| 25/04/2013 | 29,82 | -0,86 | 531,500 K |
| 24/04/2013 | 30,08 | -0,63 | 732,400 K |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.