Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 5,21 |
| Maior preço do dia | R$ 5,31 |
| Menor preço do dia | R$ 5,06 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 5,80 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 3,48 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 624,404 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 705,380 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 177,025 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 94,365 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 4,67 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,89 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 6,72 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,24 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | - |
| Ativo total | R$ 6,091 B |
| Passivo circulante | - |
| Endividamento de longo prazo | R$ 53,098 M |
| Endividamento total | R$ 103,411 M |
| Passivo total | R$ 5,387 B |
| Patrimônio líquido | R$ 703,839 M |
| Quantidade de ações | 105,766 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.