Cemig PN (CMIG4)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    19/06/2013 20,23 -2,03 2,681 M
    18/06/2013 20,65 1,23 3,625 M
    17/06/2013 20,40 2,31 3,434 M
    14/06/2013 19,94 -2,49 3,882 M
    13/06/2013 20,45 3,39 5,547 M
    12/06/2013 19,78 -1,59 5,496 M
    11/06/2013 20,10 -2,90 3,455 M
    10/06/2013 20,70 0,29 2,698 M
    07/06/2013 20,64 -2,96 4,316 M
    06/06/2013 21,27 -1,12 3,143 M
    05/06/2013 21,51 -1,87 4,190 M
    04/06/2013 21,92 -1,92 4,234 M
    03/06/2013 22,35 3,23 3,987 M
    31/05/2013 21,65 -3,00 6,050 M
    29/05/2013 22,32 -2,11 3,700 M
    28/05/2013 22,80 -1,34 6,253 M
    27/05/2013 23,11 -1,11 1,068 M
    24/05/2013 23,37 0,26 4,921 M
    23/05/2013 23,31 0,09 3,756 M
    22/05/2013 23,29 1,84 5,214 M
    21/05/2013 22,87 1,55 4,401 M
    20/05/2013 22,52 1,90 3,500 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira