Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 3,00 |
| Maior preço do dia | R$ 3,00 |
| Menor preço do dia | R$ 3,00 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 3,30 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 3,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 476,110 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 55,555 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 39,177 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -19,820 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,35 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 0,04 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 82,30 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 255,659 M |
| Ativo total | R$ 1,180 B |
| Passivo circulante | R$ 151,476 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 0,00 |
| Endividamento total | R$ 124,128 M |
| Passivo total | R$ 156,915 M |
| Patrimônio líquido | R$ 1,023 B |
| Quantidade de ações | 158,703 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.