CCR ON (CCRO3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    17/05/2013 20,42 0,94 2,159 M
    16/05/2013 20,23 -1,32 2,330 M
    15/05/2013 20,50 1,84 2,427 M
    14/05/2013 20,13 0,05 5,897 M
    13/05/2013 20,12 -1,08 3,205 M
    10/05/2013 20,34 -0,29 3,005 M
    09/05/2013 20,40 0,74 3,424 M
    08/05/2013 20,25 -0,98 4,427 M
    07/05/2013 20,45 3,34 3,511 M
    06/05/2013 19,79 0,61 2,966 M
    03/05/2013 19,67 -0,51 4,173 M
    02/05/2013 19,77 -0,05 3,949 M
    30/04/2013 19,78 2,12 4,996 M
    29/04/2013 19,37 -1,17 4,215 M
    26/04/2013 19,60 -1,46 3,105 M
    25/04/2013 19,89 -0,60 4,431 M
    24/04/2013 20,01 -0,45 3,803 M
    23/04/2013 20,10 2,66 5,067 M
    22/04/2013 19,58 0,41 3,495 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira