B2W ON (BTOW3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    19/06/2013 6,95 -4,92 952,600 K
    18/06/2013 7,31 -1,75 357,200 K
    17/06/2013 7,44 -3,63 637,400 K
    14/06/2013 7,72 -3,14 631,400 K
    13/06/2013 7,97 -0,38 650,400 K
    12/06/2013 8,00 -6,10 1,061 M
    11/06/2013 8,52 -5,12 509,200 K
    10/06/2013 8,98 0,34 387,600 K
    07/06/2013 8,95 -5,79 758,300 K
    06/06/2013 9,50 -0,11 613,900 K
    05/06/2013 9,51 -2,56 746,700 K
    04/06/2013 9,76 -3,37 689,400 K
    03/06/2013 10,10 1,51 479,700 K
    31/05/2013 9,95 -7,87 717,300 K
    29/05/2013 10,80 -6,82 606,500 K
    28/05/2013 11,59 -4,06 338,600 K
    27/05/2013 12,08 -1,79 155,200 K
    24/05/2013 12,30 2,41 530,000 K
    23/05/2013 12,01 3,98 759,800 K
    22/05/2013 11,55 4,81 726,000 K
    21/05/2013 11,02 6,06 740,300 K
    20/05/2013 10,39 1,46 500,200 K
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira