Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Braskem é uma fabricante de resinas termoplásticas no mundo todo e, no Brasil, de etileno, polietileno, e polipropileno. A Braskem produz um portfólio diversificado de produtos petroquímicos e termoplásticos e foca em polyvinyl chlorid, o PVC. As operações de negócio consistem de quatro unidades de negócio de produção e de uma unidade de negócios de distribuição. As unidades de negócio incluem a Basic Petrocheffmicals, Polyolefins, Quattor, Vinyls, Braskem America e Chemical Distribution.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Braskem
Contatos na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 19/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 16,70 |
| Maior preço do dia | R$ 16,74 |
| Menor preço do dia | R$ 16,53 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 17,67 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 10,48 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| GPCP3 | 0,10 | -9,09 |
| UNIP6 | 0,50 | 2,04 |
| FHER3 | 9,95 | 0,10 |
| UNIP5 | 0,82 | 2,50 |
| TIBR3 | 0,17 | 0,00 |
| RHDS3 | 0,08 | 0,00 |
| TIBR5 | 0,22 | 0,00 |
| TIBR6 | 0,24 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 12,016 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 35,513 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 3,489 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -1,033 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 45,74 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -1,30 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 12,692 B |
| Ativo total | R$ 41,164 B |
| Passivo circulante | R$ 12,657 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 15,676 B |
| Endividamento total | R$ 17,512 B |
| Passivo total | R$ 32,588 B |
| Patrimônio líquido | R$ 8,576 B |
| Quantidade de ações | 796,111 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.