Brasil Foods ON (BRFS3)

Incluir em Minhas Carteiras

    Dados atualizados com sucesso.

     Ir para Minhas carteiras

    Código já cadastrado na carteira

     fechar

    Histórico de cotações

    1. 1 mês
    2. 3 meses
    3. 6 meses
    4. 12 meses
    5. ano
    Data Preço (R$) Variação (%) Quantidade
    24/05/2013 49,40 1,44 2,821 M
    23/05/2013 48,70 0,00 2,164 M
    22/05/2013 48,70 -1,81 1,857 M
    21/05/2013 49,60 -0,26 890,900 K
    20/05/2013 49,73 -0,14 1,037 M
    17/05/2013 49,80 0,81 1,133 M
    16/05/2013 49,40 -0,02 1,571 M
    15/05/2013 49,41 -0,98 1,133 M
    14/05/2013 49,90 2,21 1,997 M
    13/05/2013 48,82 -1,81 1,370 M
    10/05/2013 49,72 0,65 1,790 M
    09/05/2013 49,40 1,44 2,714 M
    08/05/2013 48,70 -0,02 2,470 M
    07/05/2013 48,71 -1,00 2,636 M
    06/05/2013 49,20 1,26 2,197 M
    03/05/2013 48,59 -1,44 3,025 M
    02/05/2013 49,30 -0,40 1,654 M
    30/04/2013 49,50 3,30 4,663 M
    29/04/2013 47,92 0,40 1,419 M
    26/04/2013 47,73 -1,65 1,563 M
    25/04/2013 48,53 1,32 1,290 M
    Legenda: B = bilhão; M = milhão; K = mil
    Fonte: Content_logo_thomson_reuters
    Editora Abril

    Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados

    Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.

    Nova Carteira