Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
O Banco PanAmericano é um banco comercial que foca principalmente na designação de empréstimos pessoa física para consumidores com faixa de renda baixa a média. Oferece um conjunto de serviços e produtos financeiros, inclusive empréstimos para pessoa física, empréstimos com desconto em folha de pagamento, cartões de crédito, produtos de seguros, leasing e atividades financeiras em grupo.
A empresa opera através de três segmentos: bancos, que oferece crédito aos consumidores, financiamento através de cartões de crédito e serviços de leasing; seguros, que oferecem serviços de seguro pessoal, contra acidentes, de vida e desemprego; e consórcio, o qual é envolvido no gerenciamento de grupos de consórcio de bens, especialmente de veículos, motos, eletrônicos e imóveis através de autofinanciamento.
Links externos:
Informações adicionais: Site do PanAmericano
Contatos com o banco: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 19/1/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 5,77 |
| Maior preço do dia | R$ 5,84 |
| Menor preço do dia | R$ 5,56 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 7,33 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 3,90 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| ITUB4 | 29,00 | -1,23 |
| BBDC4 | 28,91 | -2,17 |
| SANB11 | 14,25 | -0,70 |
| BBDC3 | 30,41 | -2,94 |
| ITUB3 | 29,51 | -0,40 |
| SANB3 | 0,14 | 0,00 |
| BNBR4 | 21,00 | 0,00 |
| BRSR3 | 14,21 | -1,32 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 1,567 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 3,060 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 640,444 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -459,847 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 4,42 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,83 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | - |
| Ativo total | R$ 18,529 B |
| Passivo circulante | - |
| Endividamento de longo prazo | R$ 1,032 B |
| Endividamento total | R$ 3,972 B |
| Passivo total | R$ 16,040 B |
| Patrimônio líquido | R$ 2,489 B |
| Quantidade de ações | 535,076 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.