Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | 1,47 | -5,16 | 9,045 M |
| 18/06/2013 | 1,55 | 2,65 | 11,139 M |
| 17/06/2013 | 1,51 | -4,43 | 9,688 M |
| 14/06/2013 | 1,58 | -4,24 | 5,964 M |
| 13/06/2013 | 1,65 | 4,43 | 10,806 M |
| 12/06/2013 | 1,58 | 1,28 | 13,670 M |
| 11/06/2013 | 1,56 | -3,11 | 12,880 M |
| 10/06/2013 | 1,61 | -3,01 | 5,327 M |
| 07/06/2013 | 1,66 | -6,74 | 10,782 M |
| 06/06/2013 | 1,78 | 2,30 | 6,075 M |
| 05/06/2013 | 1,74 | 0,00 | 4,369 M |
| 04/06/2013 | 1,74 | 1,75 | 6,492 M |
| 03/06/2013 | 1,71 | 1,18 | 6,992 M |
| 31/05/2013 | 1,69 | -9,63 | 10,067 M |
| 29/05/2013 | 1,87 | -4,59 | 8,385 M |
| 28/05/2013 | 1,96 | -5,31 | 8,842 M |
| 27/05/2013 | 2,07 | 2,99 | 5,214 M |
| 24/05/2013 | 2,01 | 6,35 | 10,877 M |
| 23/05/2013 | 1,89 | -0,53 | 7,590 M |
| 22/05/2013 | 1,90 | 4,40 | 10,780 M |
| 21/05/2013 | 1,82 | 4,60 | 8,079 M |
| 20/05/2013 | 1,74 | 0,00 | 4,969 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.