Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 5,39 |
| Maior preço do dia | R$ 5,39 |
| Menor preço do dia | R$ 5,39 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 7,50 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 5,30 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 33,100 M |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ -3,699 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -2,142 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,44 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | N/A |
| Detalhes | 2011 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 58,614 M |
| Ativo total | R$ 67,386 M |
| Passivo circulante | R$ 1,558 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 0,00 |
| Endividamento total | R$ 0,00 |
| Passivo total | R$ 10,784 M |
| Patrimônio líquido | R$ 56,602 M |
| Quantidade de ações | 5,996 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.