Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Arezzo Indústria e Comércio SA é uma empresa engajada no desenvolvimento, design e venda de sapatos, bolsas, roupas e acessórios femininos.O portfólio de marcas da companhia inclui Arezzo, Schutz, Anacapri and Alexandre Birman.
No dia 31 de dezembro de 2010, a empresa possuía 267 frannquias no Brasil e no exterior e 29 lojas próprias brasileiras. Suas subsidiárias incluíam ZZAB Comércio de Calcados Ltda., ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados Ltda. and Allmaness Calçados Ltda, entre outras.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Arezzo
Contatos na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 26/06/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 33,89 |
| Maior preço do dia | R$ 34,04 |
| Menor preço do dia | R$ 32,81 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 44,77 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 26,60 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| ALPA4 | 14,70 | -1,67 |
| GRND3 | 20,01 | -1,62 |
| TEKA4 | 0,44 | -2,22 |
| DOHL4 | 3,25 | -4,13 |
| CTSA8 | 0,03 | 0,00 |
| CTKA4 | 1,20 | 0,00 |
| CTSA3 | 5,80 | 0,00 |
| CTSA4 | 5,90 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 3,323 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 860,335 M |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 135,409 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 96,874 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 9,70 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 1,09 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 34,35 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,52 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 513,562 M |
| Ativo total | R$ 636,591 M |
| Passivo circulante | R$ 127,418 M |
| Endividamento de longo prazo | R$ 51,241 M |
| Endividamento total | R$ 94,084 M |
| Passivo total | R$ 182,692 M |
| Patrimônio líquido | R$ 453,899 M |
| Quantidade de ações | 88,587 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.