Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Amil Participações opera na área de serviços de saúde gerenciados. Juntamente com suas subsidiárias, a empresa oferece assistência médica e serviços de consultoria para hospitais e clínicas com serviços de cuidado médico, hospitalar e dentário, além dos relacionados à cobertura dos custos aos seus clientes.
Ela oferece planos de assistência gerenciados para empresas de grande, médio, pequeno e micro porte e para indivíduos de todos os segmentos de renda, oferecendo aos membros de seus planos acesso a hospitais, clínicas, laboratórios e médicos selecionados.
A empresa atende mais de 5,5 milhões de associados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Opera 3.500 hospitais, 57.700 clínicas médicas e consultórios particulares e 12.800 laboratórios e centros de diagnósticos via imagem.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Amil
Contatos na empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 19/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | - |
| Maior preço do dia | - |
| Menor preço do dia | - |
| Maior preço em 12 meses | - |
| Menor preço em 12 meses | - |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| DASA3 | 11,79 | 0,68 |
| QUAL3 | 19,06 | 0,05 |
| ODPV3 | 9,96 | 1,43 |
| BPHA3 | 12,71 | -1,32 |
| PFRM3 | 17,12 | -0,41 |
| FLRY3 | 20,26 | 0,35 |
| CREM3 | 14,39 | 3,53 |
| TEMP3 | 3,40 | -1,16 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 11,480 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 10,464 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 134,209 M |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ -161,157 M |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 29,08 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ -0,45 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | N/A |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 0,00 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 2,144 B |
| Ativo total | R$ 5,895 B |
| Passivo circulante | R$ 2,841 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 925,122 M |
| Endividamento total | R$ 1,903 B |
| Passivo total | R$ 4,362 B |
| Patrimônio líquido | R$ 1,533 B |
| Quantidade de ações | 366,746 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.