Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar| Data | Preço (R$) | Variação (%) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 86,75 | -0,63 | 1,416 M |
| 17/05/2013 | 87,30 | 0,72 | 1,545 M |
| 16/05/2013 | 86,68 | -1,96 | 2,015 M |
| 15/05/2013 | 88,41 | 1,13 | 1,618 M |
| 14/05/2013 | 87,42 | 2,07 | 1,539 M |
| 13/05/2013 | 85,65 | 0,16 | 2,779 M |
| 10/05/2013 | 85,51 | 0,66 | 1,946 M |
| 09/05/2013 | 84,95 | 3,17 | 2,571 M |
| 08/05/2013 | 82,34 | -1,03 | 1,423 M |
| 07/05/2013 | 83,20 | 0,12 | 1,074 M |
| 06/05/2013 | 83,10 | 0,37 | 1,620 M |
| 03/05/2013 | 82,79 | 1,96 | 1,705 M |
| 02/05/2013 | 81,20 | -1,93 | 2,665 M |
| 30/04/2013 | 82,80 | 5,80 | 5,328 M |
| 29/04/2013 | 78,26 | 0,08 | 1,209 M |
| 26/04/2013 | 78,20 | -0,45 | 1,768 M |
| 25/04/2013 | 78,55 | -1,11 | 1,646 M |
| 24/04/2013 | 79,43 | -2,36 | 2,403 M |
| 23/04/2013 | 81,35 | 2,65 | 1,220 M |
| 22/04/2013 | 79,25 | -1,11 | 1,318 M |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.