Dados atualizados com sucesso.
Ir para Minhas carteirasCódigo já cadastrado na carteira
fechar
A Companhia de Bebidas das Américas - Ambev e suas subsidiárias produzem, distribuem e vendem cerveja, refrigerantes e outras bebidas gaseificadas (CSDs) e outros produtos não-alcóolicos e não-gaseificados em 14 países em todas as Américas. A empresa conduz suas operações através de três unidades de negócio: América Latina - Norte, América Latina - Sul e Canadá.
A América Latina - Norte inclui operações no Brasil, onde a Ambev opera duas divisões: vendas de cerveja (Cerveja Brasil) e bebidas gaseificadas e vendas de não-alcóolicos e não-gaseificados (CSD & NANC Brasil), e Operações na América Latina Hispânica, excluindo a América Latina - Sul (HILA-Ex), a qual tem suas operações na República Dominicana, Venezuela, Equador, Guatemala (que também atende ao El Salvador e Nicarágua) e Peru.
A América Latina - Sul tem operações na Argentina , Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. O Canadá, representado pelas operações de Labatt, inclui as vendas internas no Canadá.
Links externos:
Informações adicionais: Site da Ambev
Contato com a empresa: Página da BM&FBovespa
Última atualização: 19/01/2012
| Detalhes da ação | |
|---|---|
| Abertura | R$ 78,55 |
| Maior preço do dia | R$ 79,00 |
| Menor preço do dia | R$ 77,28 |
| Maior preço em 12 meses | R$ 93,51 |
| Menor preço em 12 meses | R$ 71,29 |
| Ação | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| HYPE3 | 15,52 | -1,77 |
| NATU3 | 49,01 | -0,73 |
| CRUZ3 | 26,20 | -0,61 |
| BOBR4 | 7,03 | 0,43 |
| BMKS3 | 367,99 | 0,00 |
| FCAP4 | 0,70 | 0,00 |
| FCAP3 | 0,62 | 0,00 |
| PMET5 | 0,21 | 0,00 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Valor de mercado | R$ 239,779 B |
| Receita (últ. 12 meses) | R$ 32,768 B |
| EBITD (últ. 12 meses) | R$ 16,890 B |
| Lucro líquido (últ. 12 meses) | R$ 10,537 B |
| Receita por ação (últ. 12 meses) | R$ 10,46 |
| Lucro por ação normalizado (últ. ano fiscal) | R$ 3,35 |
| Preço sobre o lucro (últ. ano fiscal) | 22,95 |
| Dividendos por ação (últ. 12 meses) | R$ 3,59 |
| Detalhes | 2012 |
|---|---|
| Ativo circulante | R$ 16,256 B |
| Ativo total | R$ 54,160 B |
| Passivo circulante | R$ 15,519 B |
| Endividamento de longo prazo | R$ 2,306 B |
| Endividamento total | R$ 3,144 B |
| Passivo total | R$ 25,296 B |
| Patrimônio líquido | R$ 28,864 B |
| Quantidade de ações | 3,127 B |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.