| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| HYPE3 | 12,02 | 2,74 |
| MRFG3 | 8,56 | 2,39 |
| CMIG4 | 36,60 | 2,23 |
| USIM5 | 12,40 | 1,97 |
| UGPA3 | 36,50 | 1,39 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BRKM5 | 15,81 | -3,77 |
| CYRE3 | 17,26 | -3,47 |
| LLXL3 | 3,66 | -3,43 |
| RSID3 | 10,28 | -3,38 |
| PDGR3 | 7,56 | -3,20 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 65.530 | -300,67 | -0,46 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.352 | -6,82 | -0,50 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.808 | 4,45 | 0,25 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.620 | -5,46 | -0,34 | ![]() |
![]() |
| IEE | 32.743 | 94,37 | 0,29 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 879 | -16,22 | -1,81 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.