| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BBAS3 | 20,11 | 3,66 |
| HGTX3 | 43,52 | 3,37 |
| LREN3 | 58,50 | 3,28 |
| VAGR3 | 0,39 | 2,63 |
| LAME4 | 12,57 | 2,44 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| PDGR3 | 3,19 | -6,45 |
| RSID3 | 5,19 | -6,15 |
| BRML3 | 21,46 | -4,28 |
| MRFG3 | 9,45 | -2,58 |
| USIM5 | 9,27 | -2,52 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 54.168 | 129,84 | 0,24 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.281 | -8,23 | -0,64 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.901 | 6,75 | 0,36 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.979 | -25,79 | -1,29 | ![]() |
![]() |
| IEE | 34.551 | -85,54 | -0,25 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 734 | -21,42 | -2,84 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.