| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| VAGR3 | 0,38 | 5,56 |
| PDGR3 | 3,07 | 3,37 |
| GFSA3 | 2,72 | 3,03 |
| OGXP3 | 11,51 | 2,95 |
| CYRE3 | 14,02 | 2,71 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| OIBR3 | 9,69 | -5,46 |
| PCAR4 | 78,00 | -5,22 |
| HGTX3 | 38,75 | -4,91 |
| OIBR4 | 8,25 | -4,62 |
| USIM3 | 11,95 | -4,40 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 54.619 | -419,27 | -0,76 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.263 | -10,76 | -0,84 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.858 | -39,83 | -2,10 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.979 | -25,79 | -1,29 | ![]() |
![]() |
| IEE | 34.113 | -245,61 | -0,71 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 725 | -7,26 | -0,99 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.