| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BTOW3 | 7,49 | 16,30 |
| PETR4 | 19,29 | 4,33 |
| BRML3 | 22,98 | 4,31 |
| HYPE3 | 12,07 | 4,23 |
| CPLE6 | 46,05 | 3,69 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| JBSS3 | 6,09 | -8,83 |
| USIM3 | 14,31 | -7,32 |
| GFSA3 | 3,22 | -5,57 |
| MMXM3 | 7,30 | -5,19 |
| BVMF3 | 9,36 | -4,29 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 55.888 | -350,40 | -0,62 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.339 | -7,39 | -0,55 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.939 | -10,90 | -0,56 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.979 | -25,79 | -1,29 | ![]() |
![]() |
| IEE | 35.309 | 435,34 | 1,25 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 773 | 2,94 | 0,38 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.