| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| VAGR3 | 0,37 | 2,78 |
| LREN3 | 59,80 | 1,75 |
| TMAR5 | 42,20 | 1,69 |
| MRFG3 | 8,46 | 1,20 |
| TNLP4 | 17,39 | 1,16 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| CYRE3 | 17,28 | -3,36 |
| RSID3 | 10,37 | -2,54 |
| BRKM5 | 16,04 | -2,37 |
| PDGR3 | 7,63 | -2,30 |
| DTEX3 | 9,70 | -2,02 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 65.486 | -344,91 | -0,52 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.354 | -4,64 | -0,34 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.804 | 0,47 | 0,03 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.633 | 7,07 | 0,43 | ![]() |
![]() |
| IEE | 32.639 | -9,63 | -0,03 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 883 | -12,80 | -1,43 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.