| Maiores altas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| BTOW3 | 10,14 | 4,32 |
| BRKM5 | 15,88 | 3,52 |
| CYRE3 | 17,14 | 3,50 |
| VAGR3 | 0,37 | 2,78 |
| RSID3 | 9,95 | 2,47 |
| Maiores baixas | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| HYPE3 | 10,54 | -3,57 |
| LIGT3 | 27,27 | -3,47 |
| LREN3 | 58,11 | -2,50 |
| EMBR3 | 11,87 | -2,30 |
| LAME4 | 16,49 | -1,96 |
| Índice | Pontos | Variação (pontos) | Variação (%) | Integrantes | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 62.959 | 5,63 | 0,01 | ![]() |
![]() |
| SMLL | 1.289 | -1,42 | -0,11 | ![]() |
![]() |
| ICON | 1.761 | -10,02 | -0,57 | ![]() |
![]() |
| ITEL | 1.658 | -4,55 | -0,27 | ![]() |
![]() |
| IEE | 32.098 | -165,98 | -0,51 | ![]() |
![]() |
| IMOB | 855 | 5,49 | 0,65 | ![]() |
![]() |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados
Escreva o que você quer buscar e selecione uma das opções que aparecer.