Aguarde...
Guerra nas estrelasLego apresenta réplica em tamanho real de nave de Star Wars
Produção Heineken utiliza Vine para replays da final da Champions
Música eletrônica Daft Punk usa carro de F1 da Lotus para lançar novo álbum
Games Campanha para Call of Duty vence prêmio de marketing nos EUA
Importância Bradesco Seguros lança anúncio interativo para iPad
Comercial Subway faz comunicado para quem "não manda bem em nada"
Rede socialTwitter lança anúncio capaz de coletar dados
Comerciais O que tem no seu hot dog
Seletiva Cancela de estacionamento só abre para motoristas sóbrios
EmbalagemLogo da Pepsi nas novas latas de Coca-Cola circula pela web
Corinthians: com marca avaliada em US$ 77 milhões, time está na 24ª posição no ranking
São Paulo - Enquanto o Manchester United permanece desde 2011 sendo a marca mais valiosa do mundo entre os clubes de futebol, o ranking Brand Finance Football 2012 escalou quatro times brasileiros entre as 50 posições: Corinthians, São Paulo, Internacional e Flamengo.
Com um valor de marca avaliado em 77 milhões de dólares, o Timão aparece em 24º. Em 39º vem, valendo 58 milhões de dólares, o São Paulo. O Internacional e o Flamengo ocupam a 44ª e a 47ª posições, respectivamente, com valor de marca de 51 milhões e 46 milhões de dólares.
Com um valor de marca de 853 milhões de dólares, os ingleses são seguidos pelo Bayern de Munique (US$ 786 milhões) - que em 2011 aparecia em quarto lugar, Real Madrid (US$ 600 milhões) - o segundo do ano passado -, Barcelona (US$ 580 milhões) - também com queda de uma posição -, e Chelsea (US$ 398 milhões), que conseguiu se manter em quinto e cuja marca deve ter valorizado desde o último sábado (19), com a conquista da Liga dos Campeões da UEFA.
Veja abaixo a lista com os 50 mais valiosos.
| 2012 | 2011 | Time | País | 2011 - US$ mihões | 2012 - US$ milhões |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manchester United | Inglaterra | 853 | 661 |
| 2 | 4 | Bayern de Munique | Alemanha | 786 | 493 |
| 3 | 2 | Real Madrid | Espanha | 600 | 643 |
| 4 | 3 | FC Barcelona | Espanha | 580 | 629 |
| 5 | 5 | Chelsea | Inglaterra | 398 | 314 |
| 6 | 6 | Arsenal | Inglaterra | 388 | 301 |
| 7 | 9 | Liverpool | Inglaterra | 367 | 250 |
| 8 | 11 | Manchester City | Inglaterra | 302 | 170 |
| 9 | 7 | AC Milan | Itália | 292 | 273 |
| 10 | 12 | Schalke 04 | Alemanha | 266 | 135 |
| 11 | 15 | Borussia Dortmund | Alemanha | 227 | 125 |
| 12 | 14 | Tottenham | Inglaterra | 225 | 127 |
| 13 | 8 | Inter Milan | Itália | 215 | 263 |
| 14 | 23 | Ajax | Holanda | 184 | 74 |
| 15 | 17 | Olympique de Marseille | França | 168 | 119 |
| 16 | 10 | Juventus | Itália | 160 | 184 |
| 17 | 13 | Hamburg SV | Alemanha | 153 | 134 |
| 18 | 16 | Olympique Lyonnais | França | 120 | 121 |
| 19 | 25 | Aston Villa | Inglaterra | 87 | 69 |
| 20 | - | Newcastle United | Inglaterra | 86 | 40 |
| 21 | 18 | AS Roma | Itália | 85 | 101 |
| 22 | 24 | SSC Napoli | Itália | 85 | 70 |
| 23 | 27 | Everton | Inglaterra | 79 | 61 |
| 24 | - | SC Corinthians Paulista | Brasil | 77 | - |
| 25 | 22 | FC Girondins do Bordeaux | França | 76 | 77 |
| 26 | - | PSV Eindhoven | Holanda | 74 | 46 |
| 27 | - | FC Basel 1893 | Suíça | 72 | - |
| 28 | 20 | VFB Stuttgart | Alemanha | 71 | 81 |
| 29 | - | West Ham United FC | Inglaterra | 70 | - |
| 30 | 26 | Werder Bremen | Alemanha | 68 | 68 |
| 31 | 21 | Valencia CF | Espanha | 68 | 80 |
| 32 | - | VfL Wolfsburg | Alemanha | 66 | - |
| 33 | - | Sunderland AFC | Inglaterra | 66 | - |
| 34 | - | Fulham FC | Inglaterra | 65 | 54 |
| 35 | - | Guangzhou Evergrande FC | China | 65 | - |
| 36 | - | Bayer 04 Leverkusen | Alemanha | 64 | - |
| 37 | - | Celtic | Inglaterra | 64 | 49 |
| 38 | - | Paris Saint-Germain FC | França | 64 | - |
| 39 | - | São Paulo FC | Brasil | 58 | - |
| 40 | - | Seattle Sounders FC | EUA | 58 | - |
| 41 | - | FC Zenit St Petersburg | Rússia | 56 | - |
| 42 | - | Stoke City FC | Inglaterra | 55 | - |
| 43 | - | Hertha BSC Berlin | Alemanha | 55 | - |
| 44 | - | SC Internacional | Brasil | 51 | - |
| 45 | 19 | Atlético de Madrid | Espanha | 50 | 88 |
| 46 | - | Sevilla FC | Espanha | 49 | - |
| 47 | - | CR Flamengo | Brasil | 46 | - |
| 48 | 30 | SS Lazio | Itália | 46 | 55 |
| 49 | 29 | ACF Fiorentina | Itália | 46 | 56 |
| 50 | - | Los Angeles Galaxy | EUA | 46 | - |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados