| NOME | *IFT
|
|---|---|
| 3M | 80.7 |
| Affinia | 73.2 |
| Agro Amazônia | 74.9 |
| Agro Amazônia Sistemas Mecanizados | 74.3 |
| ALBRAS | 74.8 |
| AMANCO | 72.2 |
| AmBev | 75.9 |
| Amil resgate saúde | 78.9 |
| AON | 73.6 |
| ArcelorMittal Brasil | 79.1 |
| ArcelorMittal Inox Brasil | 84.8 |
| ArvinMeritor do Brasil - CVS | 73.6 |
| Atlântico | 74.3 |
| Balaroti | 77.6 |
| Banco Votorantim | 77.3 |
| BASF | 77.6 |
| BICBANCO | 71.8 |
| Bradesco | 78.6 |
| Brascabos | 75.7 |
| Brasilata | 78.3 |
| Brasilprev | 77.0 |
| BV Financeira | 86.6 |
| Cacique Pneus | 76.7 |
| Carbocloro | 74.3 |
| Cargill | 71.4 |
| CASA SOL | 83.4 |
| Case New Holland | 71.2 |
| CATERPILLAR | 86.8 |
| Ceagro Business | 70.9 |
| Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A | 80.7 |
| Central Nacional Unimed | 74.5 |
| Certel | 72.5 |
| Chemtech | 82.1 |
| Ci&T | 77.8 |
| CIELO S/A | 75.1 |
| Cisco Brasil | 85.1 |
| CLEAN GESTÃO AMBIENTAL | 77.4 |
| COATS TEXTIL | 73.6 |
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados