Aguarde...
Ranking As 150 melhores universidades da América Latina
Ranking USP é a melhor universidade da América Latina (de novo)
MestradoUniversidade britânica dará bolsas de estudo a brasileiros
UniversidadesSobram bolsas para brasileiros em Harvard e MIT
EventoUniversidades dos EUA vêm a SP conceder bolsas de estudo
InternacionaisOs cursos certos no exterior para cada momento da carreira
Ranking As 30 universidades com a melhor reputação do mundo
Em 30 anos As faculdades com melhor retorno financeiro dos EUA
Educação Mais 38 cursos superiores entram na “lista negra” do MEC
UniverdidadePoli chega à USP Leste com Engenharia da Computação
Sem supresa: Harvard é a com melhor em reputação
São Paulo – De acordo com ranking da Times Higher Education (THE), a Universidade de Harvard é, sim, a instituição de ensino com melhor reputação em todo mundo. Pensando no número de vencedores do prêmio Nobel que passaram pelas salas de aula da universidade e outros fatores como o simples peso do nome que ela tem, o título não é tão surpreendente.
A surpresa da edição deste ano do ranking das universidades com melhor reputação está na posição alcançada pela Universidade de São Paulo (USP). A instituição de ensino figura entre as 70 melhores em reputação, segundo o THE.
Este, contudo, é apenas um critério para compor o ranking de melhores do mundo. Na lista das melhores universidades do mundo em 2011, segundo o THE, a USP não ficou nem mesmo entre as 200 primeiras. Já em reputação, a USP desbancou instituições renomadas como a Universidade de Sorbonne e Universidade de Zurique.
Para chegar à lista, o THE entrevistou 17.554 acadêmicos de 137 países para que eles listassem os setores de destaque das universidades em suas respectivas áreas de atuação.
| Posição | Instituição | País | Reputação |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Estados Unidos | 100.0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 87.2 |
| 3 | University of Cambridge | Reino Unido | 80.7 |
| 4 | Stanford University | Estados Unidos | 72.1 |
| 5 | University of California Berkeley | Estados Unidos | 71.6 |
| 6 | University of Oxford | Reino Unido | 71.2 |
| 7 | Princeton University | Estados Unidos | 37.9 |
| 8 | University of Tokyo | Japão | 35.6 |
| 9 | University of California Los Angeles | Estados Unidos | 33.8 |
| 10 | Yale University | Estados Unidos | 32.4 |
| 11 | California Institute of Technology | Estados Unidos | 29.6 |
| 12 | University of Michigan | Estados Unidos | 23.2 |
| 13 | Imperial College London | Estados Unidos | 22.2 |
| 14 | University of Chicago | Estados Unidos | 21.0 |
| 15 | Columbia University | Estados Unidos | 20.7 |
| 16 | Cornell University | Estados Unidos | 20.0 |
| 16 | University of Toronto | Canadá | 20.0 |
| 18 | Johns Hopkins University | Estados Unidos | 17.8 |
| 19 | University of Pennsylvania | Estados Unidos | 16.3 |
| 20 | Kyoto University | Japão | 15.9 |
| 21 | University College London | Estados Unidos | 15.7 |
| 22 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Suíça | 15.0 |
| 23 | University of Illinois at Urbana Champaign | Estados Unidos | 13.9 |
| 23 | National University of Singapore | Cingapura | 13.9 |
| 25 | University of British Columbia | Canadá | 11.8 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados