Aguarde...
MestradoUniversidade britânica dará bolsas de estudo a brasileiros
UniversidadesSobram bolsas para brasileiros em Harvard e MIT
EventoUniversidades dos EUA vêm a SP conceder bolsas de estudo
InternacionaisOs cursos certos no exterior para cada momento da carreira
Ranking As 30 universidades com a melhor reputação do mundo
Em 30 anos As faculdades com melhor retorno financeiro dos EUA
Educação Mais 38 cursos superiores entram na “lista negra” do MEC
UniverdidadePoli chega à USP Leste com Engenharia da Computação
De graça 7 cursos online que começam neste mês no Coursera
Lista negra Os cursos com vestibulares cancelados pelo MEC
| Ranking | Universidade | País|Estado | Nota |
|---|---|---|---|
| 15 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil| São Paulo | 78,4 |
| 17 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | Brasil| São Paulo | 77,4 |
| 18 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil| Rio de Janeiro | 76,5 |
| 19 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México | 74,6 |
| 20 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires (UCA) | Argentina | 73,9 |
| 21 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 73,5 |
| 22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 72,4 |
| 23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 72,1 |
| 24 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 71,9 |
| 25 | Universidade de Brasília (UnB) | Brasil|Brasília | 71,8 |
| 26 | Universidad de Antioquia | Colômbia | 71,3 |
| 27 | Universidad Austral | Argentina | 71,1 |
| 28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brasil|São Paulo | 71 |
| 29 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 70,7 |
| 29 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 70,7 |
| 29 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 70,7 |
| 32 | Universidad de las Américas Puebla | México | 68,8 |
| 33 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 67 |
| 34 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 66,4 |
| 35 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 66,3 |
| 36 | Universidade Tecnica Federico Santa Maria | Chile | 65,8 |
| 37 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil| Rio de Janeiro | 65,7 |
| 37 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil| São Paulo | 65,7 |
| 39 | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil |Pernambuco | 62,5 |
| 40 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | 61,7 |
| 41 | Universidad Austral de Chile | Chile | 61,4 |
| 42 | Universidad de Puerto Rico | Porto Rico | 61,2 |
| 43 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | Paraná | 60,4 |
| 44 | Universidad del Valle | Colômbia | 58,8 |
| 45 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | Brasil | Rio de Janeiro | 58,7 |
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados