| Trabalhista |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.500,00 - 3.200,00 | 0-2 | 3.100,00 - 4.500,00 | 0-3 | 3.000,00 - 4.200,00 | 0-3 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 3.000,00 - 4.700,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.500,00 | 0-3 | 4.000,00 - 8.000,00 | 0-3 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 4.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 6.000,00 - 10.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 12.000,00 | 0-3 |
| Contencioso Cível |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.800,00 - 4.500,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.000,00 - 5.500,00 | 0-3 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.200,00 - 7.800,00 | 0-2 | 4.800,00 - 8.500,00 | 0-3 | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-3 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 11.000,00 | 0-3 | 8.800,00 - 13.000,00 | 0-3 |
| Contencioso Tributário |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.800,00 - 4.500,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.000,00 | 0-4 | 3.000,00 - 5.500,00 | 0-4 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.200,00 - 7.800,00 | 0-2 | 4.800,00 - 8.500,00 | 0-4 | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-4 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 11.000,00 | 0-4 | 8.800,00 - 14.000,00 | 0-4 |
| Consultivo Tributário |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-2 | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-4 | 3.800,00 - 6.000,00 | 0-5 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 7.500,00 | 0-2 | 5.000,00 - 9.500,00 | 0-4 | 6.000,00 - 11.000,00 | 0-5 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.000,00 - 12.000,00 | 0-2 | 9.000,00 - 16.000,00 | 0-4 | 10.000,00 - 18.000,00 | 0-5 |
| Empresarial/M&A |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-5 | 3.800,00 - 6.000,00 | 0-5 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 7.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 9.000,00 | 0-5 | 6.000,00 - 11.000,00 | 0-5 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.200,00 - 12.000,00 | 0-3 | 9.000,00 - 18.000,00 | 0-5 | 10.000,00 - 20.000,00 | 0-5 |
| Imobiliário |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.200,00 - 4.700,00 | 0-2 | 3.500,00 - 5.500,00 | 0-3 | 3.800,00 - 5.500,00 | 0-4 |
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.000,00 - 6.500,00 | 0-2 | 5.500,00 - 9.000,00 | 0-3 | 5.500,00 - 9.000,00 | 0-4 |
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 6.000,00 - 12.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 16.000,00 | 0-3 | 10.000,00 - 18.000,00 | 0-4 |
| Mercado de Capitais |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 4.000,00 - 6.000,00 | 0-5 | 4.000,00 - 6.000,00 | 0-6 | ||
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-5 | 6.000,00 - 9.000,00 | 0-6 | ||
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 9.000,00 - 18.000,00 | 0-5 | 9.000,00 - 20.000,00 | 0-6 | ||
| Regulatório / Infraestrutura |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
| (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
| Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.800,00 - 5.500,00 | 0-4 | ||
| Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 8.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 10.000,00 | 0-4 | ||
| Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 8.000,00 - 16.000,00 | 0-3 | 9.500,00 - 18.000,00 | 0-4 | ||
| * O bônus se refere ao número de salários pagos | ||||||
Copyright © Editora Abril - Todos os direitos reservados