| Mercado de Capitais (Renda Fixa / Variável) |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
|---|---|---|---|
| MD | 35.000 - 57.000 | 20 - 36 | 1.209.000 - 2.795.000 |
| Diretor | 24.000 -35.000 | 20 - 36 | 800.000 - 1.729.000 |
| VP | 14.000 -25.000 | 20 - 36 | 487.000 - 1.235.000 |
| Associate | 10.000 -16.000 | 13 - 32 | 260.000 - 725.000 |
| Analista | 5.000 -12.000 | 10 - 17 | 117.000 - 364.000 |
| Fusões e Aquisições | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| MD | 35.000 - 60.000 | 23 - 38 | 1.287.000 -3.100.000 |
| Diretor | 25.000 - 37.000 | 19 - 38 | 800.000 - 1.950.000 |
| VP | 16.000 - 27.000 | 23 - 37 | 582.000 - 1.365.000 |
| Associate | 12.000 - 17.000 | 23 - 33 | 436.000 - 780.000 |
| Analista Sr. | 9.000 - 15.000 | 5 - 15 | 162.000 - 420.000 |
| Analista Pl. | 7.000 - 12.000 | 5 - 15 | 126.000 - 336.000 |
| Analista Jr. | 5.000 - 10.000 | 5 - 15 | 90.000 - 280.000 |
| Operações
Estruturadas/ Financiamentro de Projetos |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| MD | 35.000 - 60.000 | 12 - 22 | 908.000 - 2.100.000 |
| Diretor | 25.000 - 37.000 | 12 - 22 | 880.000 - 1.250.000 |
| VP | 16.000 - 25.000 | 12 - 22 | 440.000 - 908.000 |
| Associate | 10.000 - 15.000 | 7 - 22 | 202.000 - 545.000 |
| Analista | 5.000 - 9.000 | 6 - 9 | 99.000 - 202.000 |
| Portifolio Manager | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Portifolio Manager Bancos | 15.000 - 35.000 | 10 - 30 | 345.000 - 1.505.000 |
| Portifolio Manager Assets | 9.000 - 25.000 | 15 - 25 | 252.000 - 950.000 |
| Equity Research | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Head de Research | 20.000 - 40.000 | 15 - 25 | 560.000 - 1.520.000 |
| Researcher Sr. | 11.000 - 17.000 | 12 - 25 | 277.000 - 646.000 |
| Researcher Pl. | 7.000 - 15.000 | 6 - 15 | 133.000 - 420.000 |
| Researcher Jr. | 5.000 - 8.000 | 6 - 15 | 95.000 - 224.000 |
| Sales Trader (FX, Derivatives, Equity) | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| MD | 27.000 - 45.000 | 23 - 40 | 980.000 - 2.385.000 |
| Diretor | 22 .000- 27.000 | 12 - 30 | 557.000 - 1.161.000 |
| VP | 15.000 - 22.000 | 12 - 30 | 380.000 - 946.000 |
| Associate | 8.000 - 15.000 | 9 - 25 | 176.000 - 570.000 |
| Analista | 3.500 - 8.000 | 6 - 15 | 69.000 - 184.000 |
| Trader (FX, Derivatives, Equity) | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Tesoureiro | 25.000 - 50.000 | 23 - 50 | 1.045.000 - 3.150.000 |
| Head Trader | 20.000 - 27.000 | 12 - 30 | 500.000 - 1.161.000 |
| VP | 15.000 - 22.000 | 12 - 30 | 380.000 - 946.000 |
| Associate | 8.000 - 15.000 | 9 - 25 | 176.000 - 570.000 |
| Analista | 3.500 - 8.000 | 6 - 15 | 69.000 - 184.000 |
| Operations | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| COO | 35.000 - 50.000 | 10 - 20 | 805.000 - 1.650.000 |
| Diretor | 25.000 - 37.000 | 10 - 15 | 575.000 - 1.036.000 |
| Superintendente | 18.000 - 25.000 | 9 - 13 | 396.000 - 650.000 |
| Gerente | 12.000 - 18.000 | 4 - 10 | 211.000 - 414.000 |
| Analista Sr. | 8.000 - 12.000 | 3 - 4 | 132.000 - 211.000 |
| Analista Pl. | 5.000 - 8.000 | 3 - 4 | 83.000 - 141.000 |
| Analista Jr. | 3.000 - 5.000 | 3 - 4 | 50.000 - 88.000 |
| Private Banker | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Head | 25.000 - 40.000 | 16 - 23 | 743.000 - 1.452.000 |
| Team Leader | 13.000 - 20.000 | 14 - 27 | 358.000 - 814.000 |
| Private Banker Sr. | 8.000 - 14.000 | 10 - 14 | 185.000 - 385.000 |
| Private Banker Pl. | 6.000 - 8.500 | 6 - 11 | 119.000 - 206.000 |
| Private Banker Jr. | 4.500 - 6.500 | 5 - 7 | 84.000 - 135.000 |
| Economista |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Economista Chefe | 20.000 - 40.000 | 7 - 18 | 410.000 - 1.270.000 |
| Economista Sr. | 10.000 - 15.000 | 3 - 9 | 150.000 - 330.000 |
| Economista Pl. | 6.000 - 10.000 | 2 - 4 | 93.000 - 170.000 |
| Economista Jr. | 3.000 - 6.000 | 2 - 4 | 45.000 - 100.000 |
| Crédito | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| MD | 35.000 - 50.000 | 10 - 25 | 828.000 - 1.650.000 |
| Diretor | 25.000 - 40.000 | 7 - 18 | 500.000 - 1.240.000 |
| VP | 15.000 -25.000 | 4 - 6 | 255.000 - 475.000 |
| Analista Sr. | 10.000 - 15.000 | 3 - 5 | 160.000 - 270.000 |
| Analista Pl. | 7.000 - 10.000 | 2 - 4 | 105.000 - 170.000 |
| Analista Jr. | 5.000 - 7.000 | 2 - 4 | 75.000 - 119.000 |
| RM Corporate | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Head | 25.000 - 35.000 | 11 - 42 | 605.000 - 1920.000 |
| Team Leader | 20.000 - 27.000 | 16 - 36 | 594.000 - 1320.000 |
| RM Sr. | 13.000 - 25.000 | 12 - 26 | 329.000 - 990.000 |
| RM Pl. | 7.000 - 13.000 | 10 - 19 | 162.000 - 421.000 |
| RM Jr. | 5.000 - 8.000 | 8 - 12 | 105.000 - 202.000 |
| RM Middle | Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Head | 22.000 - 30.000 | 12 - 22 | 557.000 - 1.045.000 |
| Team Leader | 14.000 - 24.000 | 12 - 21 | 354.000 - 825.000 |
| RM Sr. | 10.000 - 15.000 | 10 - 20 | 231.000 - 495.000 |
| RM Pl. | 7.000 - 12.000 | 8 - 14 | 146.000 - 330.000 |
| RM Jr. | 4.500 - 7.000 | 6 - 10 | 85.500 - 162.000 |
| Risco
de Mercado |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Diretor | 22.000 - 35.000 | 10 - 17 | 506.000 - 1.050.000 |
| Gerente | 14.000 - 24.000 | 5 - 10 | 252.000 - 552.000 |
| Analista Sr. | 10.000 - 15.000 | 3 - 5 | 160.000 - 270.000 |
| Analista Pl. | 7.000 - 12.000 | 1 - 3 | 96.000 - 194.000 |
| Analista Jr. | 4.000 - 7.000 | 1 - 3 | 58.000 - 122.000 |
| Compliance/
Auditoria |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Diretor | 22.000 - 35.000 | 8 - 15 | 462.000 - 805.000 |
| Superintendente | 17.000 - 25.000 | 5 - 10 | 306.000 - 575.000 |
| Gerente | 12.000 - 18.000 | 4 - 8 | 211.000 - 378.000 |
| Analista Sr. | 8.000 - 12.000 | 3 - 4 | 132.000 - 211.000 |
| Analista Pl. | 5.000 -8.000 | 3 - 4 | 83.000 - 141.000 |
| Analista Jr. | 3.000 - 5.000 | 3 - 4 | 50.000 - 80.000 |
| Controladoria/
Informações Gerenciais |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| CFO | 30.000 - 60.000 | 10 - 20 | 690.000 - 1.980.000 |
| Controller | 17.000 - 30.000 | 7 - 15 | 340.000 - 840.000 |
| Gerente | 11.000 - 17.000 | 5 - 8 | 198.000 - 357.000 |
| Analista Sr. | 7.000 - 12.000 | 4 - 7 | 119.000 - 240.000 |
| Analista Pl. | 5.000 - 8.000 | 2 - 5 | 75.000 - 144.000 |
| Analista Jr. | 3.000 - 5.000 | 2 - 5 | 45.000 - 90.000 |
| Contabilidade
/ Fiscal |
Fixo/ mês |
Variável** |
Remuneração Anual |
| Superintendente | 17.000 - 22.000 | 5 - 10 | 306.000 - 506.000 |
| Gerente | 10.000 - 15.000 | 4 - 7 | 170.000 - 300.000 |
| Analista Sr. | 7.000 - 10.000 | 2 - 4 | 105.000 -170.000 |
| Analista Pl. | 4.000 - 8.000 | 2 - 4 | 60.000 - 136.000 |
| Analista Jr. | 3.000 - 6.000 | 2 - 4 | 45.000 - 102.000 |
** em número de salários |
|||
Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados