<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeros e Uns</title>
	<atom:link href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 19:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>.Mobi  compra mais uma empresa e torna-se o maior desenvolvedor de aplicativos do país</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2012/01/13/mobi-compra-mais-uma-empresa-e-torna-se-o-maior-desenvolvedor-de-aplicativos-do-pais/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2012/01/13/mobi-compra-mais-uma-empresa-e-torna-se-o-maior-desenvolvedor-de-aplicativos-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Zeros e uns]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=215141</guid>
		<description><![CDATA[O grupo .Mobi , holding de oito empresas nas áreas de tecnologia móvel, mídia e criação de aplicativos, acaba de adquirir mais uma empresa, a desenvolvedora paulistana de aplicativos Aorta. O CEO do .Mobi, Leo Xavier, confirmou a transação, sem &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2012/01/13/mobi-compra-mais-uma-empresa-e-torna-se-o-maior-desenvolvedor-de-aplicativos-do-pais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2012/01/pontomobi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-215151" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2012/01/pontomobi.jpg" alt="" width="237" height="123" /></a></p>
<p>O grupo .Mobi , holding de oito empresas nas áreas de tecnologia móvel, mídia e criação de aplicativos, acaba de adquirir mais uma empresa, a desenvolvedora paulistana de aplicativos Aorta. O CEO do .Mobi, Leo Xavier, confirmou a transação, sem revelar o valor do negócio.</p>
<p>A empresa adquirida tem em sua carteira grandes clientes, como Ambev, Globo e Oi, produzindo aplicativos para os principais sistemas operacionais.</p>
<p>Ao longo de 2011, a .Mobi também adquiriu outras empresas, como as desenvolvedoras de aplicativos Fingertips e Hands, tornando assim o principal fornecedor do setor. Apesar de semelhantes, Xavier explica que as empresas tinham negócios complementares. “A Aorta criava modelos de aplicativos voltados para a área de negócios, sem focar apenas na publicidade, como as demais”, diz.</p>
<p>Com o acordo, a empresa passa a reunir 250 funcionários e escritórios em cinco capitais do país. “O mais importante, porém, é que ganhamos fôlego para executar o nosso plano de expansão internacional.”</p>
<p>O fundador da Aorta, Gustavo Ziller, continua como parte do grupo e assumirá o cargo de diretor geral da Aorta, que passa a ser uma das empresas da holding.</p>
<p>Em 2008, o grupo de comunicação sediado no Rio Grande do Sul, RBS, comprou 30% do capital da .Mobi. No ano passado, a empresa fez novo aporte e passou a controlar 60% do capital.</p>
<p>Segundo apurou Exame, o negócio fez com que o grupo .Mobi atingisse receita anual de 30 milhões de reais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2012/01/13/mobi-compra-mais-uma-empresa-e-torna-se-o-maior-desenvolvedor-de-aplicativos-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon finalmente chega ao Brasil – mas só com serviços web</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/15/amazon-finalmente-chega-ao-brasil-%e2%80%93-mas-so-com-servicos-web/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/15/amazon-finalmente-chega-ao-brasil-%e2%80%93-mas-so-com-servicos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=215051</guid>
		<description><![CDATA[No momento em que o americano Andy Jassy , vice-presidente sênior de serviços web da Amazon (foto), anunciava à EXAME o início da operação local dos serviços baseados em internet, uma seleção de lutadores para um reality show ligado ao &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/15/amazon-finalmente-chega-ao-brasil-%e2%80%93-mas-so-com-servicos-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/12/Andy-Amazon1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-215081" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/12/Andy-Amazon1-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>No momento em que o americano Andy Jassy , vice-presidente sênior de serviços web da Amazon (foto), anunciava à EXAME o início da operação local dos serviços baseados em internet, uma seleção de lutadores para um reality show ligado ao campeonato The Ultimate Fighter acontecia na sala ao lado, no espaço de eventos de um hotel em São Paulo. O perfil tranquilo do executivo nada tem a ver com as lutas. Mas a instalação de data centers da Amazon no Brasil vai soar para os fornecedores tradicionais de serviços baseados na nuvem como um duro golpe.</p>
<p>Primeiro é preciso entender que o anúncio nada tem a ver com a Amazon que a maioria das pessoas conhece. Os fãs do serviço de comércio eletrônico da empresa terão de esperar mais por uma versão brasileira do site de comércio eletrônico mais famoso do mundo. A empresa tem três divisões: o comércio eletrônico, o serviço oferecido para terceiros venderem pelo site da Amazon e a de serviços web. Oficialmente, a companhia não tem planos para iniciar as duas primeiras ofertas no país, apesar de garantir que acredita muito no potencial econômico do Brasil. São as ofertas da terceira área de negócios da Amazon, a de serviços web, é que estreiam hoje no país.</p>
<p>Muitas empresas, especialmente empresas de internet, já contratavam os serviços da Amazon à distância. Os dados das empresas eram processados nos grupos de data centers instalados nos Estados Unidos, Europa ou Ásia. Agora que a Amazon decidiu se instalar na região e iniciar a atuação com dois data centers baseados em São Paulo, dois impactos devem ser percebidos. Quem já é cliente dos data centers instalados na costa leste dos Estados Unidos vai perceber uma redução na latência (diferença entre o início de um comando e seu retorno) de cerca de 70%. A resposta dos dados hoje leva entre 100 e 150 milionésimos de segundo. A redução fará a resposta cair para entre 20 e 30 milionésimos de segundo. Parece pouco quando se trata de milionésimo de segundo. Mas, para clientes da Amazon como o site de compras coletivas Peixe Urbano, que tem picos de audiência e que oferece um serviço baseado em compras por impulso, a diferença é muito importante. Em segundo lugar, a diferença deve aparecer na confiabilidade. Culturalmente, os brasileiros e sul-americanos gostam de ter as informações guardadas perto de casa, no mesmo país ou região, mesmo quando terceirizadas.</p>
<p>Apesar de ser pouco conhecida do grande público, existe uma grande expectativa em relação ao negócio de serviços web. “Esta área tem grande potencial de se tornar a mais importante da companhia”, diz Jassy. O executivo está na Amazon desde que a empresa começou a desenhar o plano da área de serviços web. Ele afirma que, naquela época, se alguém tivesse dito a ele a velocidade do crescimento dessa divisão, ele não teria acreditado. “Teria dito que era um louco.” Mesmo assim o negócio cresceu e a Amazon hoje nocauteia os concorrentes do setor. Por isso, Jassy não arrisca uma data para o negócio ultrapassar a receita gerada pelas outras divisões.</p>
<p>É por isso que as empresas tradicionais fornecedoras de serviços de hospedagem no país e outros baseados na nuvem devem abrir os olhos. UOL Host, Locaweb e Tecla (a divisão da Alog) são algumas dessas empresas. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, trabalha com a filosofia de cobrar margens baixas de lucro e atender a um alto volume de clientes. Outras empresas que seguem regras opostas de negócio terão dificuldade de continuar operando da mesma forma na região, especialmente praticando os mesmos preços. “A Amazon tem um espírito empreendedor e pioneiro em computação em nuvem, tanto que nos últimos anos reduziu o valor cobrado por suas ofertas algumas vezes”, diz o analista de indústria da empresa de pesquisas em tecnologia Frost&amp;Sullivan, Fernando Belfort.</p>
<p>Além desses, outros competidores deverão enfrentar a concorrência da empresa, já que o plano é trazer todos os quase 30 serviços da divisão para o Brasil. Quem já conhece a dominação da empresa nos Estados Unidos e Europa, está comemorando os ganhos obtidos com a chegada da empresa no país. Quem é apenas consumidor interessado em comprar no site da empresa, no entanto, terá de continuar esperando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/15/amazon-finalmente-chega-ao-brasil-%e2%80%93-mas-so-com-servicos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo investidor do Facebook e Groupon faz aporte na brasileira kekanto</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/01/fundo-investidor-do-facebook-e-groupon-faz-aporte-na-brasileira-kekanto/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/01/fundo-investidor-do-facebook-e-groupon-faz-aporte-na-brasileira-kekanto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214951</guid>
		<description><![CDATA[Durante o aniversário de um amigo em comum, o paulistano Fernando Okumura (foto) conheceu pessoalmente um dos maiores investidores de fundo de venture capital dos Estados Unidos, o gerente geral da Accel Partners, Kevin Efrusy. Meses depois, o contato iniciado &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/01/fundo-investidor-do-facebook-e-groupon-faz-aporte-na-brasileira-kekanto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/12/fernando-okumura-kekanto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-215001" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/12/fernando-okumura-kekanto.jpg" alt="" width="272" height="468" /></a>Durante o aniversário de um amigo em comum, o paulistano Fernando Okumura (foto) conheceu pessoalmente um dos maiores investidores de fundo de venture capital dos Estados Unidos, o gerente geral da Accel Partners, Kevin Efrusy. Meses depois, o contato iniciado pelo amigo, o CEO do Groupon Brasil, Florian Otto, virou negócio.</p>
<p>Hoje a Accel anuncia que está liderando a segunda rodada de investimentos na brasileira <a href="http://br.kekanto.com/">Kekanto</a>, um guia online de estabelecimentos fundado por Okumura. É um serviço parecido com o americano Yelp, em que o usuário pesquisa lugares como padarias ou bares e checa a opinião de outras pessoas sobre o local. Ele também pode traçar a rota para chegar e fazer avaliações de lugares. O valor do negócio não foi divulgado.</p>
<p>A Accel é reconhecida mundialmente por ter identificado negócios de sucesso ainda no início, entre eles a rede social Facebook e o site de compras coletivas Groupon. O fundo Kaszek Ventures também passou a ter uma participação no negócio.</p>
<p>Okumura fundou a Kekanto com dois estudantes da Universidade de São Paulo em março de 2010. Em junho, recebeu um investimento anjo de um dos sócios da BR Partners e de seu amigo, Florian Otto. Hoje, com 30 funcionários, realiza sua segunda rodada.</p>
<p>A empresa de guia local está em mais de 200 cidades no Brasil, Portugal (Lisboa), Argentina e Chile (Santiago). Ao todo, são mais de 3 milhões de <del>páginas vistas</del> usuários únicos por mês. “Combinamos características no serviço que são as mais quentes do momento: geolocalização, recursos sociais e conteúdo e desenvolvimento produzido pelos usuários (crowdsourcing)”, diz Okumura.</p>
<p>Com os recursos recebidos, a empresa planeja acelerar a atuação internacional, aumentar o esforço de marketing no Brasil e melhorar o produto.</p>
<p>Além da Kekanto, a Accel Partner já investiu em outras quatro startups brasileiras: Elo7, Shoes4You, Vostu (fundada por estrangeiros, mas que é dedicada quase integralmente ao mercado nacional) e outra empresa, ainda não anunciada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/12/01/fundo-investidor-do-facebook-e-groupon-faz-aporte-na-brasileira-kekanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple terá 31 lojas no Brasil até o fim do ano</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/11/24/apple-tera-31-lojas-no-brasil-ate-o-fim-do-ano/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/11/24/apple-tera-31-lojas-no-brasil-ate-o-fim-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214881</guid>
		<description><![CDATA[Até o fim do ano, mais duas revendas de produtos da Apple serão abertas no Brasil. Uma delas em Campo Grande (MS) e a outra na capital paulista, no bairro da Mooca. No início deste mês, uma loja da Apple &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/11/24/apple-tera-31-lojas-no-brasil-ate-o-fim-do-ano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/11/iPlace.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-214911" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/11/iPlace.jpg" alt="" width="181" height="83" /></a>Até o fim do ano, mais duas revendas de produtos da Apple serão abertas no Brasil. Uma delas em Campo Grande (MS) e a outra na capital paulista, no bairro da Mooca. No início deste mês, uma <a href="http://iplace.maiscommac.com.br/2011/11/iplace-sao-caetano-do-sul/">loja da Apple também foi aberta em São Caetano do Sul, na grande São Paulo</a>.</p>
<p>Com as três novas lojas integrantes do programa Apple Premium Resseller – nome dado ao sistema de franquias da empresa – o Brasil terá 31 varejistas Apple no país.</p>
<p>As novas unidades serão abertas pelo grupo gaúcho Herval, que além das lojas iPlace tem atividades no setor de serviços, indústria, financeiro e outros, somando faturamento de cerca de 2 bilhões de reais ao ano.</p>
<p>Quem define os lugares onde as lojas serão abertas é a Apple. As empresas interessadas em adquirir a franquia se candidatam e, se escolhidas, têm de cumprir um tempo até iniciar a operação.</p>
<p>Apesar de ter atividades em várias áreas, o diretor comercial do grupo Herval, Germano Grins, explica que a empresa se interessou por abrir as representações da Apple porque admira a empresa americana e compartilha valores de gestão com a companhia fundada por Steve Jobs. “As margens dos produtos eletrônicos são baixas, mas se o serviço é bom, vale oferecer outros serviços e itens”, diz.</p>
<p>Além do grupo Herval, dono de 12 franquias Apple, empresas como a Saraiva e a MyStore também são representantes Apple no varejo brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/11/24/apple-tera-31-lojas-no-brasil-ate-o-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos online chegam a 96% dos usuários de internet no mundo &#8211; os números desse novo mercado</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/10/18/videos-online-chegam-a-96-dos-usuarios-de-internet-no-mundo-os-numeros-desse-novo-mercado/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/10/18/videos-online-chegam-a-96-dos-usuarios-de-internet-no-mundo-os-numeros-desse-novo-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214631</guid>
		<description><![CDATA[Depois da notícia da morte de Steve Jobs, muitos assistiram ao discurso do fundador da Apple (feito em 2005 para os formandos da universidade de Stanford) via YouTube, no site de eventos TED, nos jornais de notícias ou em blogs. Alguns também assistiram &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/10/18/videos-online-chegam-a-96-dos-usuarios-de-internet-no-mundo-os-numeros-desse-novo-mercado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/10/Vídeos-online-Infográfico1.png"></a><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/10/Vídeos-online-Infográfico2.png"></a>Depois da notícia da morte de Steve Jobs, muitos assistiram ao discurso do fundador da Apple (feito em 2005 para os formandos da universidade de Stanford) via YouTube, no site de eventos TED, nos jornais de notícias ou em blogs. Alguns também assistiram à primeira propaganda da Apple, em 1984, nos mesmo canais. Com frequência, motivados por outras razões, veem vídeos de piadas, notícias, comerciais, palestras, virais ou de cursos.</p>
<p>Muitos não percebem como assistir a vídeos online se tornou comum nos últimos anos, especialmente por causa da popularização da banda larga e do surgimento de sites como o YouTube, em 2005. Mas empresas de pesquisa em tecnologia e internet como Accenture, comScore e Ibope e até a associação IAB não só perceberam isso, como levantaram os dados que comprovam esse novo cenário. Os resultados sobre o uso e a visualização de vídeos na internet em 2011 mostram que 96% dos usuários de internet no mundo veem vídeos na web. Metade deles compartilha conteúdos nesse formato e um terço também comenta. Com mais ofertas de serviços de gênero e a expansão de serviços como Netflix ou dos sites de ensino como o <a href="http://www.descomplica.com.br/">Descomplica</a>, a tendência é que mais pessoas não só assitam filmes e outros vídeos online, como passem mais tempo com esse tipo de tarefa.</p>
<p>Esse e outros números estão em um compilado feito pela empresa de transporte de vídeos online Sambatech, reproduzido abaixo. <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/10/Vídeos-online-Infográfico2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-214691" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/10/Vídeos-online-Infográfico2.jpg" alt="" width="550" height="3000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/10/18/videos-online-chegam-a-96-dos-usuarios-de-internet-no-mundo-os-numeros-desse-novo-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 startups mais quentes do Brasil e as 100 mais valiosas do mundo</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/09/27/as-startups-mais-quentes-do-brasil-e-as-100-mais-valiosas-do-mundo/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/09/27/as-startups-mais-quentes-do-brasil-e-as-100-mais-valiosas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214541</guid>
		<description><![CDATA[O empreendedorismo digital está vivendo um momendo fértil no Brasil. Este ano, além da lista com as 100 startups mais valiosas do mundo, o site americano Business Insider fez também um ranking com as 10 startups mais quentes do Brasil - uma prova de &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/09/27/as-startups-mais-quentes-do-brasil-e-as-100-mais-valiosas-do-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O empreendedorismo digital está vivendo um momendo fértil no Brasil. Este ano, além da lista com as 100 startups mais valiosas do mundo, o site americano Business Insider fez também um ranking com as 10 startups mais quentes do Brasil - uma prova de que as atenções no setor estão voltadas para cá. </p>
<p>A lista é interessante. Assim como empresas que causam pouca surpresa, como o Peixe Urbano e BuscaPé, outras startups nacionais não tão famosas no país receberam destaque. A maioria delas é da área de comércio eletrônico, um segmento quase unanime entre os especialistas em internet como um dos mais promissores em tecnologia.</p>
<p>Confira a <a href="http://www.businessinsider.com/10-brazilian-start-ups-to-watch-2011-9#peixe-urbano-is-beating-groupon-inside-brazil-1">lista completa </a>abaixo:</p>
<ol>
<li>Peixe Urbano (site de compras coletivas)</li>
<li>LikeStore (empresa que viabiliza compras via Facebook)</li>
<li>SambaTech (entrega de vídeos online)</li>
<li>BuscaPé (comparador de preços e dono de uma cadeia de sites de ecommerce)</li>
<li>Baby (ecommerce de artigos infantis)</li>
<li>OQVestir (ecommerce de roupas femininas)</li>
<li>ClickOn (site de compras coletivas)</li>
<li>Shoes4You (site que permite o aluguel de sapatos)</li>
<li>ViajeNet (ferramenta para agendar viagens online)</li>
<li> Vostu (plataforma de jogos em redes sociais)</li>
</ol>
<p>A Vostu também aparece na <a href="http://www.businessinsider.com/2011-digital-100">lista das 100 startups mais valiosas</a> de 2011, como a 52ª colocada. A liderança desse ranking não foi nenhuma surpresa: o Facebook. A segunda colocada, porém, é a empresa que inspira a Vostu em seus negócios no país, a também desenvolvedora de jogos sociais Zynga. Os demais destaques da lista são Groupon, Twitter, Dropbox, Wikipedia, Vente-Privee, LivingSocial, Craigslist e Palantir Technologies. Fundada pelo brasileiro Mike Krieger, o aplicativo de compartilhamento de fotos no iPhone Instagram aparece como o 95º da lista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/09/27/as-startups-mais-quentes-do-brasil-e-as-100-mais-valiosas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuidora TechData vai demitir pelo menos 50% dos funcionários no Brasil</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/07/26/distribuidora-techdata-vai-demitir-pelo-menos-50-dos-funcionarios-no-brasil/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/07/26/distribuidora-techdata-vai-demitir-pelo-menos-50-dos-funcionarios-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Icentivos fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214431</guid>
		<description><![CDATA[A empresa americana de distribuição de produtos eletrônicos TechData vai cortar metade da sua força de trabalho no Brasil, composta por 280 funcionários, segundo fontes ligadas à empresa. Executivos do alto escalão da companhia, baseada em Clearwater (Flórida), estiveram no &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/07/26/distribuidora-techdata-vai-demitir-pelo-menos-50-dos-funcionarios-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/07/techdata.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-214451" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/07/techdata.jpg" alt="" width="207" height="69" /></a>A empresa americana de distribuição de produtos eletrônicos TechData vai cortar metade da sua força de trabalho no Brasil, composta por 280 funcionários, segundo fontes ligadas à empresa.</p>
<p>Executivos do alto escalão da companhia, baseada em Clearwater (Flórida), estiveram no Brasil há poucos dias para comunicar a decisão aos funcionários. Procurada, a presidente da distribuidora no país, Alejandra Molina, preferiu não se pronunciar.</p>
<p>O corte de 50% dos funcionários deve acontecer na próxima semana, mas não se descarta a possibilidade de mais pessoas serem dispensadas até o final do ano. A empresa vai parar de distribuir produtos eletrônicos nacionalmente e atender apenas ao estado de São Paulo.</p>
<p>Fontes ouvidas pela revista Exame dizem que a razão para o corte radical é uma dificuldade de lidar com questões tributárias e fiscais, especialmente depois de mudanças na política de impostos estabelecida pelo governo brasileiro.</p>
<p>A empresa foi fundada em 1974, está no Brasil desde 1997 e é considerada uma das principais distribuidoras de produtos eletrônicos no mundo.  O site da empresa informa que a TechData comercializa cerca de 20 mil produtos de fabricantes como AOC, APC, Apple, Cisco, D-Link, Epson, HP, IBM, Lenovo, Lexmark, Linksys, LG, Microsoft, Philips, Samsung, Sony, Symantec e Xerox.</p>
<p>O faturamento global da empresa em 2010 foi de 24,4 bilhões de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/07/26/distribuidora-techdata-vai-demitir-pelo-menos-50-dos-funcionarios-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços baseados na localização do usuário vão movimentar 10,3 bilhões de dólares em 2015</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/06/21/servicos-baseados-na-localizacao-do-usuario-vao-movimentar-103-bilhoes-de-dolares-em-2015/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/06/21/servicos-baseados-na-localizacao-do-usuario-vao-movimentar-103-bilhoes-de-dolares-em-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiza Dalmazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Localização]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/?p=214381</guid>
		<description><![CDATA[ O mercado de ferramentas baseadas em geolocalização chegará a 10,3 bilhões de dólares até 2015, um salto significativo em relação ao total de 2,8 bilhões movimentados em 2010, segundo previsão da empresa americana de pesquisas Pyramid Research.  O aumento do &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/2011/06/21/servicos-baseados-na-localizacao-do-usuario-vao-movimentar-103-bilhoes-de-dolares-em-2015/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O mercado de ferramentas baseadas em geolocalização chegará a 10,3 bilhões de dólares até 2015, um salto significativo em relação ao total de 2,8 bilhões movimentados em 2010, segundo <a href="http://www.pyramidresearch.com/store/Report-Location-Based-Services.htm?sc=GL2062211_LBS">previsão da empresa americana de pesquisas Pyramid Research</a>. </p>
<p>O aumento do número de equipamentos de GPS e de smartphones disponíveis ajuda a explicar o salto do novo modelo de negócios.</p>
<p>A adesão dos usuários aos equipamentos portáteis e serviços baseados na localização do usuário fez crescer o mercado de anúncios móveis. Em 2008, ainda segundo a empresa, as propagandas em serviços baseados em geolocalização movimentava 86 milhões de dólares, cerca de 10% do total de anúncios móveis. No ano passado, o montante saltou para 588 milhões de dólares e a previsão é de que chegue a 6,2 bilhões de dólares em 2015.</p>
