<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue chips</title>
	<atom:link href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 15:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BTG Pactual negocia compra de outra corretora</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/04/03/btg-pactual-negocia-com-corretora-colombiana-bolsa-y-renta/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/04/03/btg-pactual-negocia-com-corretora-colombiana-bolsa-y-renta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[André Esteves]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa y Renta]]></category>
		<category><![CDATA[BTG pactual]]></category>
		<category><![CDATA[Celfin]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[corretora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[O banco BTG Pactual está negociando a compra da corretora colombiana Bolsa y Renta. A ideia é ampliar a sua participação no país, onde a corretora chilena Celfin, adquirida pelo BTG no início deste ano, estreou em 2011 e ainda &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/04/03/btg-pactual-negocia-com-corretora-colombiana-bolsa-y-renta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco BTG Pactual está negociando a compra da corretora colombiana Bolsa y Renta. A ideia é ampliar a sua participação no país, onde a corretora chilena Celfin, adquirida pelo BTG no início deste ano, estreou em 2011 e ainda tem uma presença tímida.</p>
<p>Com cerca de 70 milhões de reais em ativos e 230 empregados, a Bolsa y Renta, criada em março de 1968, é a quinta maior corretora da Colômbia. O tamanho da instituição não é tão expressivo, mas o negócio é visto como uma forma estratégica de o banco ganhar escala num mercado com consumo interno aquecido e demanda por investimentos. Em 2011, a economia colombiana cresceu 6%, o melhor desempenho desde 2007.</p>
<p>Pessoas próximas a André Esteves, principal sócio do BTG, dizem que o banqueiro carioca tem pressa para fechar um negócio na Colômbia, principalmente porque o seu principal concorrente, o banco de investimentos Itaú BBA, recebeu em novembro do ano passado autorização do Banco Central colombiano para atuar no país. Mas, apesar disso, se as conversas com a Bolsa y Renta, que ainda são preliminares, avançarem, a operação deverá ser selada só depois da abertura de capital do BTG, programada para o dia 26 de abril. </p>
<p>O BTG, que também tem olhado o mercado peruano, diz que não comenta rumores de mercado. Já a Bolsa y Renta confirma que foi procurada não só pelo banco brasileiro mas também por outras instituições financeiras &#8211; e que, por enquanto, não há nada fechado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/04/03/btg-pactual-negocia-com-corretora-colombiana-bolsa-y-renta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minoritários fora do conselho da Petrobras</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/03/19/minoritarios-fora-do-conselho-da-petrobras/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/03/19/minoritarios-fora-do-conselho-da-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Napolitano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Terminou há pouco a assembleia de acionistas da Petrobras. Entre alguns acionistas minoritários da empresa, o clima era de frustração: novamente, eles não conseguiram eleger membros para os conselhos fiscal e de administração da empresa. Os indicados por esses investidores eram profissionais das gestoras &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/03/19/minoritarios-fora-do-conselho-da-petrobras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminou há pouco a assembleia de acionistas da Petrobras. Entre alguns acionistas minoritários da empresa, o clima era de frustração: novamente, eles não conseguiram eleger membros para os conselhos fiscal e de administração da empresa. Os indicados por esses investidores eram profissionais das gestoras BrackRock e Polo e das associações Amec e Apimec.</p>
<p>Jorge Gerdau Johannpeter, controlador da Gerdau, e Josué Gomes da Silva, dono da Coteminas, foram reconduzidos aos cargos: eles ocupam as vagas no conselho de administração destinadas aos minoritários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/03/19/minoritarios-fora-do-conselho-da-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona da marca Dell Anno fará IPO</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/13/dona-da-marca-dell-anno-fara-ipo/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/13/dona-da-marca-dell-anno-fara-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abertura de capital]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Travel]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Anno]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Seabras]]></category>
		<category><![CDATA[Unicasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[A Unicasa, dona da marca de móveis planejados Dell Anno, deverá registrar na CVM o pedido de abertura de capital até abril deste ano, segundo pessoas ligadas à empresa. Com sede em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Unicasa &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/13/dona-da-marca-dell-anno-fara-ipo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Unicasa, dona da marca de móveis planejados Dell Anno, deverá registrar na CVM o pedido de abertura de capital até abril deste ano, segundo pessoas ligadas à empresa.</p>
<p>Com sede em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Unicasa faturou cerca de 400 milhões de reais em 2011 e conta com 270 lojas autorizadas no Brasil.</p>
<p>O banco que coordena a oferta é o BTG Pactual.</p>
<p>Se for levada adiante, a oferta de ações da Dell Anno poderá ser uma das primeiras desde julho de 2011.</p>
<p>No início deste ano, a prestadora de serviços para o setor de petróleo, Seabras, e a Brasil Travel, que reúne 35 empresas de turismo, cancelaram as operações de abertura de capital. A primeira desistiu do IPO porque não conseguiu fazer a tempo uma reestruturação interna proposta pela Petrobras, sua maior cliente. Já a segunda sofreu com a baixa demanda dos investidores, que não se entusiasmaram com o plano de negócios da companhia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/13/dona-da-marca-dell-anno-fara-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Travel desiste do IPO</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/09/brasil-travel-desiste-do-ipo/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/09/brasil-travel-desiste-do-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Travel]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[A Brasil Travel desistiu da abertura de capital nesta quinta-feira por volta das 14h, depois de ter anunciado a mudança na data de precificação das ações de sua oferta para tentar ganhar um prazo extra para salvar o IPO. O &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/09/brasil-travel-desiste-do-ipo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Brasil Travel desistiu da abertura de capital nesta quinta-feira por volta das 14h, depois de ter anunciado a mudança na data de precificação das ações de sua oferta para tentar ganhar um prazo extra para salvar o IPO. </p>
<p>O grupo de bancos envolvidos na operação, composto por Barclays, Credit Suisse e Santander, tentou de todos os modos não jogar a toalha. Mas, apesar das alternativas discutidas, o IPO da BR Travel naufragou. </p>
<p>Uma parte dos 15 grandes investidores desistiu de entrar na oferta hoje de manhã, após o anúncio da mudança do limite de aquisição de ações da oferta secundária por pessoas vinculadas, que passou de 15% para 50% dos papéis.</p>
<p>A ação da empresa seria precificada abaixo de 800 reais, um desconto de mais de 30% em relação ao piso da oferta estipulado pelos acionistas. A faixa estabelecida inicialmente variava de 1 250 a 1 650 reais. </p>
<p>O presidente do Conselho de Administração da Brasil Travel, Pedro Guimarães, ex-sócio do BTG Pactual, disse para pessoas próximas da operação que levantará com uma seguradora 50 milhões de reais e colocará a mesma quantia do próprio bolso para tentar novamente abrir o capital da empresa ainda neste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/09/brasil-travel-desiste-do-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci Partners investe na Le Biscuit</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/08/vinci-partners-investe-na-le-biscuit/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/08/vinci-partners-investe-na-le-biscuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[A gestora de recursos Vinci Partners, do banqueiro Gilberto Sayão, ex-sócio do Pactual, fechou na semana passada a compra de cerca de 40% da varejista baiana Le Biscuit, que está presente na Bahia, em São Paulo e Sergipe. A empresa, &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/08/vinci-partners-investe-na-le-biscuit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A gestora de recursos Vinci Partners, do banqueiro Gilberto Sayão, ex-sócio do Pactual, fechou na semana passada a compra de cerca de 40% da varejista baiana Le Biscuit, que está presente na Bahia, em São Paulo e Sergipe. </p>
<p>A empresa, que vende brinquedos, materiais escolares e utensílios domésticos, faturou no ano passado cerca de 200 milhões de reais.</p>
<p>Este é o quarto investimento dos fundos de private equity da Vinci, que têm participações na operação brasileira da americana Burger King, na seguradora Austral e na locadora de carros Unidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/02/08/vinci-partners-investe-na-le-biscuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que os preços das commodities podem cair ainda mais</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/03/por-que-os-precos-das-commodities-podem-cair-ainda-mais/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/03/por-que-os-precos-das-commodities-podem-cair-ainda-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Napolitano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Um relatório recente do banco Itaú dimensiona o impacto do menor crescimento da China nos preços das commodities. Segundo os economistas do banco, cada 1% de redução do PIB chinês leva a uma queda de 5,3% dos preços das commodities. &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/03/por-que-os-precos-das-commodities-podem-cair-ainda-mais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um relatório recente do banco Itaú dimensiona o impacto do menor crescimento da China nos preços das commodities. Segundo os economistas do banco, cada 1% de redução do PIB chinês leva a uma queda de 5,3% dos preços das commodities. A previsão do Itaú é que a economia do país cresça 7,8% neste ano – de janeiro a setembro de 2011, a expansão foi de 9,4%.</p>
<p>As empresas brasileiras que mais devem sentir o peso dessa desaceleração são as produtoras de metais industriais (minério de ferro, cobre etc.), como a Vale e a MMX. De acordo com o relatório do Itaú, essas commodities estão entre as mais afetadas pela redução do crescimento chinês, porque sua demanda depende do desempenho do PIB e a China se tornou, nos últimos anos, o maior importador mundial de metais industriais – alguns exemplos: é responsável por 60% das importações globais de minério de ferro, consome 40% do alumínio e do cobre produzido no mundo.</p>
<p>No caso das commodities agrícolas, os problemas devem ser menores, segundo o Itaú. “Apesar de a dependência do ciclo econômico chinês ser relevante, o crescimento demográfico e a urbanização parecem ser mais relevantes na determinação do consumo, favorecendo, assim, a sustentação de preços”, escrevem os economistas. Para eles, o aumento da população chinesa deve manter aquecida a demanda por produtos agrícolas, o que beneficiaria o Brasil, “um dos poucos países com oferta de terras e água suficiente para fazer frente a um aumento relevante de produção”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/03/por-que-os-precos-das-commodities-podem-cair-ainda-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos brasileiros são os maiores pagadores de dividendos da América</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/bancos-brasileiros-sao-os-maiores-pagadores-de-dividendos-da-america/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/bancos-brasileiros-sao-os-maiores-pagadores-de-dividendos-da-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Economática]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Os quatro grandes bancos brasileiros foram os maiores pagadores de dividendos em 2011, entre as maiores instituições financeiras da América Latina e dos Estados Unidos. De acordo com um levantamento da consultoria Economática, que analisou os resultados dos bancos com &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/bancos-brasileiros-sao-os-maiores-pagadores-de-dividendos-da-america/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os quatro grandes bancos brasileiros foram os maiores pagadores de dividendos em 2011, entre as maiores instituições financeiras da América Latina e dos Estados Unidos. De acordo com um levantamento da consultoria Economática, que analisou os resultados dos bancos com ativos superiores a 100 bilhões de dólares, o Banco do Brasil foi o que mais distribuiu dividendos &#8211; 6% ao ano. Em seguida, vieram Santander (4,4%, nas ações preferenciais) e Bradesco (3,8%, também nas preferenciais). Veja a tabela abaixo.</p>
<p>O chamado “dividend yield” foi calculado com base no preço de cada ação no último pregão de 2010 e no volume de juros sobre capital próprio e dividendos que os bancos informaram que pagariam aos acionistas em 2011.</p>
<p><strong>Maiores bancos da América Latina e dos Estados Unidos que mais pagaram dividendos em 2011</strong></p>
<table class="exameTable">
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>Posição</th>
<th>Banco</th>
<th>Classe</th>
<th>Bolsa</th>
<th>Ativo total (em bilhões de dólares)</th>
<th>Dividendos* (em porcentagem)</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Brasil</td>
<td>ON</td>
<td>Bovespa</td>
<td>512</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Santander BR</td>
<td>PN</td>
<td>Bovespa</td>
<td>224</td>
<td>4,40</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bradesco</td>
<td>ON</td>
<td>Bovespa</td>
<td>390</td>
<td>3,80</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Santander BR</td>
<td>UNT N2</td>
<td>Bovespa</td>
<td>224</td>
<td>3,71</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ItauUnibanco</td>
<td>ON</td>
<td>Bovespa</td>
<td>451</td>
<td>3,48</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bradesco</td>
<td>PN</td>
<td>Bovespa</td>
<td>390</td>
<td>3,29</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Santander BR</td>
<td>ON</td>
<td>Bovespa</td>
<td>224</td>
<td>3,17</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ItauUnibanco</td>
<td>PN</td>
<td>Bovespa</td>
<td>451</td>
<td>2,71</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BB&amp;T</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>168</td>
<td>2,43</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>US Bancorp</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>330</td>
<td>1,91</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Fifth Third Bancorp</td>
<td>Com</td>
<td>NASDAQ</td>
<td>115</td>
<td>1,91</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>PNC Bank</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>269</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>JP Morgan Chase</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>2 289</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Bank Of NY Mellon</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>322</td>
<td>1,59</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>State Street Corp</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>209</td>
<td>1,55</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Wells Fargo</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>1 305</td>
<td>1,16</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Goldman Sachs</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>949</td>
<td>1,06</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Morgan Stanley</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>795</td>
<td>0,74</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Regions Finl</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>130</td>
<td>0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Suntrust Banks</td>
<td>Com</td>
<td>NYSE</td>
<td>173</td>
<td>0,41</td>
</tr>
</table>
<p>*Dividend yield: total de dividendos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço inicial da ação. Fonte: Economática</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/bancos-brasileiros-sao-os-maiores-pagadores-de-dividendos-da-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações de construtoras são as que mais sobem</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/acoes-de-construtoras-sao-as-que-mais-sobem/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/acoes-de-construtoras-sao-as-que-mais-sobem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Napolitano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[O Ibovespa abriu o primeiro pregão do ano em alta, mas passou a apresentar uma leve desvalorização há pouco. Por volta das 12h40, o índice perdia 0,1%. As ações que mais subiam eram as das incorporadoras: Brookfield, MRV e PDG ganhavam cerca de &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/acoes-de-construtoras-sao-as-que-mais-sobem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ibovespa abriu o primeiro pregão do ano em alta, mas passou a apresentar uma leve desvalorização há pouco. Por volta das 12h40, o índice perdia 0,1%. As ações que mais subiam eram as das incorporadoras: Brookfield, MRV e PDG ganhavam cerca de 2% e Gafisa tinha uma valorização de 2,7%.</p>
<p>Uma explicação para a alta desses papéis é a redução da expectativa de inflação para este ano. O relatório Focus, que traz as projeções de analistas do mercado financeiro e foi divulgado hoje pelo Banco Central, mostra que esse pessoal espera que o IPCA feche 2012 em 5,49%. Há um mês, a estimativa estava em 5,57%.</p>
<p>É a quinta semana consecutiva em que os analistas diminuem a previsão para a inflação. Preços mais baixos podem melhorar os resultados das incorporadoras, que vêm sofrendo com o aumento dos custos de materiais e dos salários dos empregados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2012/01/02/acoes-de-construtoras-sao-as-que-mais-sobem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias do blog</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/ferias-do-blog/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/ferias-do-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliana Napolitano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Como ninguém é de ferro, vamos entrar em férias coletivas na próxima segunda-feira e voltaremos no dia 2 de janeiro. Até lá, o blog deve ficar sem atualizações.  Boas festas a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ninguém é de ferro, vamos entrar em férias coletivas na próxima segunda-feira e voltaremos no dia 2 de janeiro. Até lá, o blog deve ficar sem atualizações.</p>
<p> Boas festas a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/ferias-do-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Union fecha parceria com Pague Menos</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/western-union-anuncia-parceria-com-pague-menos/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/western-union-anuncia-parceria-com-pague-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bronzatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Postal]]></category>
		<category><![CDATA[Correio]]></category>
		<category><![CDATA[Pague Menos]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[A Western Union, maior empresa de transferências de dinheiro do mundo, anunciará no começo da semana que vem uma parceria com a rede de farmácias Pague Menos. Será possível enviar recursos para 200 países e pagar contas em 165 drogarias &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/western-union-anuncia-parceria-com-pague-menos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Western Union, maior empresa de transferências de dinheiro do mundo, anunciará no começo da semana que vem uma parceria com a rede de farmácias Pague Menos. Será possível enviar recursos para 200 países e pagar contas em 165 drogarias do país.</p>
<p>Segundo pessoas do mercado, a Western Union, que recebeu a aprovação do Banco Central em outubro passado para atuar como banco múltiplo e corretora de câmbio no Brasil, iniciou conversas com o Banco Postal para fazer uma parceria semelhante à firmada com a Pague Menos. A intenção é estar presente em cerca de 6 000 agências de Correios.</p>
<p>A Pague Menos, quarta maior rede de farmácias do Brasil, tem faturamento de 2 bilhões de reais. A empresa registrou o pedido de abertura de capital em outubro passado – e deve fazer o seu IPO em 2012. Procuradas, a Pague Menos e Western Union disseram que não comentam o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/blue-chips/2011/12/16/western-union-anuncia-parceria-com-pague-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

