<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aqui no Brasil</title>
	<atom:link href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 22:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Governo pode anunciar concessão do trecho sul do Ferroanel</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/08/13/governo-pode-anunciar-concessao-do-trecho-sul-do-ferroanel/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/08/13/governo-pode-anunciar-concessao-do-trecho-sul-do-ferroanel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Ganhou força em Brasília a possibilidade do trecho sul do decantado Ferroanel de São Paulo ser incluído no novo pacote do bem que a presidente Dilma Rousseff deve anunciar na próxima quarta-feira, 15 de agosto. A União e o governo &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/08/13/governo-pode-anunciar-concessao-do-trecho-sul-do-ferroanel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganhou força em Brasília a possibilidade do trecho sul do decantado Ferroanel de São Paulo ser incluído no novo pacote do bem que a presidente Dilma Rousseff deve anunciar na próxima quarta-feira, 15 de agosto. A União e o governo paulista estiveram reunidos nas últimas semanas e estariam próximos de destravar um dos maiores gargalos ferroviários do país: a travessia de trens de cargas pelo centro da cidade de São Paulo. A surpresa é justamente a escolha pela concessão do trecho sul do Ferroanel e não do trecho norte, que é considerado mais atrativo economicamente pelas empresas concessionárias. Segundo estudos feitos por elas, faltaria carga para pagar o investimento caso seja escolhido o trecho sul. Nesse caso, parte do custo teria de ser bancado por dinheiro público.</p>
<p>Mas o governo estadual parece ter convencido o governo federal da importância de privilegiar o trecho sul. Para satisfazer o setor privado, um dos atrativos seria a construção de um parque intermodal na rodovia dos Imigrantes. Ali, cargas de caminhão poderiam ser transferidas para a ferrovia. Outro ponto que agradou a União é a rapidez para o início das obras. Parte das licenças ambientais está adiantada desde a construção do Rodoanel. O investimento pode ser da ordem de 1 bilhão de reais. Em um modelo cogitado, a concessionária ficaria com o controle da ferrovia e cobraria direito de passagem de outras operadoras privadas. Hoje, ALL e MRS têm linhas que chegam até a Baixada Santista.</p>
<p>A concessão de mais ferrovias está entre as grandes promessas do governo Dilma para tentar destravar o crescimento da economia brasileira. O pacote pode incluir transferência ao setor privado de linhas já existentes, como trechos da ferrovia Norte-Sul, e construção de novos ramais, como o Ferroanel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/08/13/governo-pode-anunciar-concessao-do-trecho-sul-do-ferroanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corretora estreia na Bovespa com home broker para profissionais</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/06/13/corretora-estreia-na-bovespa-com-home-broker-para-profissionais/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/06/13/corretora-estreia-na-bovespa-com-home-broker-para-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Alta frequência]]></category>
		<category><![CDATA[Aluguel de ações]]></category>
		<category><![CDATA[Área financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[A Clear Corretora de Valores começa a funcionar nesta quarta-feira, 13, e quer atrair investidores profissionais para o seu sistema eletrônico de negociação de ações. Com aproximadamente 500 000 investidores cadastrados na Bovespa, as corretoras privilegiaram nos últimos anos sistemas &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/06/13/corretora-estreia-na-bovespa-com-home-broker-para-profissionais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Clear Corretora de Valores começa a funcionar nesta quarta-feira, 13, e quer atrair investidores profissionais para o seu sistema eletrônico de negociação de ações. Com aproximadamente 500 000 investidores cadastrados na Bovespa, as corretoras privilegiaram nos últimos anos sistemas simples de compra e venda de ações com preços baixos de corretagem para atrair iniciantes. A Clear segue na direção oposta. O home broker desenvolvido pela nova corretora é específico para quem faz operações complexas, como o day trade (inúmeras negociações ao longo do dia) ou a venda de uma ação sem garantia. Ao todo há sete funções eletrônicas disponíveis. Operações de day trade custarão 2,50 reais enquanto a compra de uma ação sairá por 20 reais – a mais alta corretagem do mercado.</p>
<p>A empresa foi criada por Paolo Mason, João Procópio Fortes Neto e Roberto Lee, ex-sócios da Win Home Broker, e Mauro Benati e José Luiz Rossetto, gestores do fundo quantitativo Alliance (que foi encerrado). Com investimento inicial de 20 milhões de reais, a Clear demorou dois anos para iniciar as operações. Os sócios queriam ter a certeza de que estavam desenvolvendo algo inusitado no mercado brasileiro. A última vez que uma corretora de valores estreou na Bolsa aconteceu há quase um ano. Em junho do ano passado, o Grupo Bursátil Mexicano e a Octo, dos ex-sócios da Link Corretora, que foi vendida para o UBS, estrearam na Bovespa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/06/13/corretora-estreia-na-bovespa-com-home-broker-para-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros sobem no ranking de salários do UFC</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/22/brasileiros-sobem-no-ranking-de-salarios-do-ufc/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/22/brasileiros-sobem-no-ranking-de-salarios-do-ufc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[O lutador brasileiro Junior Cigano entrará no octógono do UFC, a maior promotora de lutas marciais mistas, para defender o título mundial dos pesos-pesados no próximo sábado, 26, e galgar algumas posições no ranking dos maiores salários da modalidade caso &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/22/brasileiros-sobem-no-ranking-de-salarios-do-ufc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="barra-item-todos-os-sites">O lutador brasileiro Junior Cigano entrará no octógono do UFC, a maior promotora de lutas marciais mistas, para defender o título mundial dos pesos-pesados no próximo sábado, 26, e galgar algumas posições no ranking dos maiores salários da modalidade caso seja vencedor. Na lista das maiores receitas, os lutadores brasileiros ainda estão longe das primeiras posições. Anderson Silva é o único representante entre os 10 mais bem pagos.</p>
</div>
<p>Na disputa pelo cinturão com o americano Frank Mir, a vitória pode valer uma escalada financeira para Cigano. Na última luta, quando conquistou o título mundial, ele embolsou 220 000 dólares. É provável que Cigano receba algo entre 250 000 e 300 000 dólares em caso de vitória e pule da 27ª para a 23ª colocação. Os salários dos lutadores são pagos após as lutas conforme o desempenho e a importância do atleta.</p>
<p>Na última edição do UFC, realizada no penúltimo final de semana de abril, o americano Jon Jones, principal protagonista da noite, recebeu 400 000 dólares pela vitória. A premiação total de 1,3 milhão de dólares foi distribuída para 24 lutadores. Jones defendia pela terceira vez o título mundial – a invencibilidade aumenta o ganho dos lutadores.</p>
<p>O levantamento dos salários foi realizado com base nos torneios UFC 46 a 145. Não são contabilizados ganhos pessoais, como patrocínios. De 2005 até abril de 2012, 716 lutadores subiram no octógono e acumularam ganhos entre 2 000 dólares e 4,3 milhões de dólares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Total de salários dos lutadores brasileiros no UFC, em dólares</strong></p>
<p><em>(de 2005 até abril de 2012)</em></p>
<p>10  Anderson Silva  US$ 2,4 milhões</p>
<p>11  Rodrigo Minotauro US$ 2,2 milhões</p>
<p>14  Lyoto Machida  US$ 1,9 milhão</p>
<p>15  Maurício Shogun     US$ 1,8 milhão</p>
<p>16  Wanderlei Silva US$ 1,75 milhão</p>
<p>17  Vitor Belfort      US$ 1,6 milhão</p>
<p>27  Junior Cigano    US$ 990 000</p>
<p><em>Fonte: MMA Manifesto</em></p>
<address><em><strong>Cigano recebeu 200 000 dólares pela vitória sobre Frank Mir. O brasileiro não recebeu nenhum bônus pelo nocaute no segundo round. O UFC 146 distribuiu 1,4 milhão de dólares para os 24 lutadores</strong> (atualizado em 29 de maio)</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/22/brasileiros-sobem-no-ranking-de-salarios-do-ufc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% dos registros em ponto eletrônico não têm valor, diz CNI</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/04/60-dos-registros-em-ponto-eletronico-nao-tem-valor-diz-cni/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/04/60-dos-registros-em-ponto-eletronico-nao-tem-valor-diz-cni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[A Confederação Nacional da Indústria estima que 60% dos registros da jornada de trabalho de 565 000 empresas privadas estão desenquadradas das novas regras do ponto eletrônico. Há um mês, o Ministério do Trabalho exige a instalação de um aparelho &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/04/60-dos-registros-em-ponto-eletronico-nao-tem-valor-diz-cni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Confederação Nacional da Indústria estima que 60% dos registros da jornada de trabalho de 565 000 empresas privadas estão desenquadradas das novas regras do ponto eletrônico. Há um mês, o Ministério do Trabalho exige a instalação de um aparelho chamado de Registrador Eletrônico de Ponto. Sem ele, sistemas próprios das empresas, como catracas, registro à distância ou controlados pelo computador, são considerados inválidos. As únicas alternativas aceitas para substituir o Registrador são os pontos manuais ou mecânicos. Cerca de 28 milhões de trabalhadores entre os 35 milhões com carteira assinada são afetados pela medida.</p>
<p>Para as empresas, o risco é ser multada em caso de fiscalização. O valor é variável conforme o número de empregados. A CNI e as centrais sindicais têm um encontro agendado com o Ministério do Trabalho na próxima semana. O objetivo é criar um grupo de discussão que possa encontrar uma solução válida para empresas e trabalhadores e que leve em conta o uso das novas tecnologias. A estimativa é que 1 milhão de aparelhos são necessários para atender as novas regras. O Ministério do Trabalho aprovou 29 fabricantes para montar o registro eletrônico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/05/04/60-dos-registros-em-ponto-eletronico-nao-tem-valor-diz-cni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrada precária em Porto Velho pode aumentar o custo do transporte de soja</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/25/estrada-precaria-em-porto-velho-pode-aumentar-o-custo-do-transporte-de-soja/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/25/estrada-precaria-em-porto-velho-pode-aumentar-o-custo-do-transporte-de-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Os produtores de soja do Mato Grosso estão preocupados com um provável aumento do custo do transporte até Porto Velho. Desde março – início da colheita da safra 2011/12 – a rodovia que dá acesso ao porto de Rondônia está &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/25/estrada-precaria-em-porto-velho-pode-aumentar-o-custo-do-transporte-de-soja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os produtores de soja do Mato Grosso estão preocupados com um provável aumento do custo do transporte até Porto Velho. Desde março – início da colheita da safra 2011/12 – a rodovia que dá acesso ao porto de Rondônia está praticamente interditada. A queda de parte do trecho da BR-364, a 12 quilômetros de Porto Velho, tem atrasado a passagem dos veículos de carga e dobrado o tempo para o escoamento da soja. Os caminhões têm demorado dois dias para chegar ao porto. Anteriormente, faziam o trajeto em um dia. Mais de 2 milhões de toneladas ao ano saem da região Centro-Oeste pela capital de Rondônia.</p>
<p>Quanto mais tempo os caminhões ficam na estrada, maior é o preço pago pelo transporte. Para medir os estragos da lentidão do escoamento, a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso percorreu as rodovias BR-262 e BR-364 que ligam o estado ao porto para avaliar as condições de transporte. O que se constatou foi uma situação precária das estradas. Muitos trechos deveriam estar em obras, mas não existem máquinas trabalhando – o que se vê são apenas placas do governo federal. Os inúmeros buracos obrigam os veículos a invadir a pista contrária – as estradas não são duplicadas. No local onde parte da pista desmoronou, uma ponte provisória foi montada. Somente um veículo por vez com capacidade de até 60 toneladas pode cruzar a ponte. Os caminhões com maior capacidade de transporte precisam fazer um desvio pelos bairros da periferia de Porto Velho. Em pouco menos de dois meses, a nova rota obrigatória arrasou a pavimentação das ruas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/25/estrada-precaria-em-porto-velho-pode-aumentar-o-custo-do-transporte-de-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria encerra parte do racha com produtores de laranja</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/19/industria-encerra-parte-do-racha-com-produtores-de-laranja/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/19/industria-encerra-parte-do-racha-com-produtores-de-laranja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Produtores de laranja e indústrias processadoras encerraram na noite de quarta-feira 18 de abril um racha que já durava três décadas. Um acordo entre a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos e a Sociedade Rural Brasileira criou um conselho &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/19/industria-encerra-parte-do-racha-com-produtores-de-laranja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produtores de laranja e indústrias processadoras encerraram na noite de quarta-feira 18 de abril um racha que já durava três décadas. Um acordo entre a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos e a Sociedade Rural Brasileira criou um conselho que representará os interesses comuns do setor, o Consecitrus. Para evitar calorosas discussões, apenas três pessoas participaram da reunião: Christian Lohbauer, pela indústria, Cesário Ramalho, pelos produtores, e João de Almeida Sampaio, ex-secretário de Agricultura de São Paulo, que foi o responsável pela pacificação. Os dois lados se comprometeram a definir regras claras e agir com transparência. Para isso, a consultoria MB Associados foi contratada para fazer o cálculo de rendimentos da caixa de laranja com base em oferta, estoque e demanda pelo produto. O suco de laranja vem perdendo em média 1,6% ao ano de participação no mercado mundial de bebidas.</p>
<p>A partir de agora, as indústrias terão que resolver a disputa com a Associação Brasileira de Citricultores, que representa entre 30% e 40% dos produtores de laranja. Desde 1999, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica analisa denúncia da Associtrus de formação de cartel no processamento da laranja. A denúncia do abuso de poder econômico deve ser julgado ainda neste ano pelo Cade. Do lado da indústria, o setor vai ficar ainda mais concentrado nos próximos meses com a fusão de Citrosuco e Citrovita. A nova empresa vai dividir com Cutrale e Louis Dreyfus a maior fatia no processamento de laranja do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/19/industria-encerra-parte-do-racha-com-produtores-de-laranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemann apoia programa federal de bolsas de estudo no exterior</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/10/lemann-apoia-programa-federal-de-bolsas-de-estudo-no-exterior/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/10/lemann-apoia-programa-federal-de-bolsas-de-estudo-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[O empresário Jorge Paulo Lemann assinou na terça-feira 10 o apoio da Fundação Lemann ao Ciência sem Fronteiras, programa do governo federal que almeja distribuir 101 000 bolsas de estudos para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação até 2015. A &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/10/lemann-apoia-programa-federal-de-bolsas-de-estudo-no-exterior/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O empresário Jorge Paulo Lemann assinou na terça-feira 10 o apoio da Fundação Lemann ao Ciência sem Fronteiras, programa do governo federal que almeja distribuir 101 000 bolsas de estudos para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação até 2015. A assinatura da cooperação aconteceu na visita de Dilma Rousseff à Universidade Harvard, último compromisso da presidente nos Estados Unidos. A Fundação Lemann tem convênio com seis universidades: Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Illinois e Universidade da Califórnia. Nenhuma delas estava entre as 10 instituições americanas participantes do Ciência sem Fronteiras. A fundação terá o papel de ajudar na divulgação do programa no Brasil e apoiar os estudantes brasileiros de pós-graduação que estiverem em uma dessas seis universidades. O acordo entre a Fundação Lemann e a Capes, a agência do Ministério da Educação responsável pela promoção do ensino superior, prevê ainda uma ajuda à colocação profissional no retorno do intercâmbio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/10/lemann-apoia-programa-federal-de-bolsas-de-estudo-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas têm dificuldade para calcular ISS, aponta pesquisa</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/09/empresas-tem-dificuldade-para-calcular-iss-aponta-pesquisa/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/09/empresas-tem-dificuldade-para-calcular-iss-aponta-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Com a quantidade de tributos existente no Brasil, não é surpreendente que as empresas cometam erros ou imprecisões para pagar seus impostos. Um exemplo é a pesquisa com 424 companhias realizada pela consultoria de informações tributárias Fiscosoft. O objetivo era &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/09/empresas-tem-dificuldade-para-calcular-iss-aponta-pesquisa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a quantidade de tributos existente no Brasil, não é surpreendente que as empresas cometam erros ou imprecisões para pagar seus impostos. Um exemplo é a pesquisa com 424 companhias realizada pela consultoria de informações tributárias Fiscosoft. O objetivo era conhecer o nível de dificuldade das empresas para lidar com o imposto sobre serviços (ISS), um tributo municipal que incide na prestação de serviços com alíquota de 2% a 5%. Um terço delas afirmou que já errou e fez o recolhimento no município da matriz ao invés de pagar no local da realização do serviço. Mais da metade confirmou que pagou imposto a mais ou recolheu o mesmo ISS em dois municípios diferentes com receio de ficar em débito com a fazenda municipal.</p>
<p>A pesquisa foi inspirada na coluna Só no Brasil da edição 1 006 da EXAME, que mostrou o caso do Safra Leasing. A empresa havia sido multada pelo município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 400 milhões de reais, por não recolher o ISS corretamente. O Safra havia feito o pagamento no interior de São Paulo, sede de suas operações, ao invés de recolher o imposto no município gaúcho. A penalidade era quase o valor do orçamento anual de Vacaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/09/empresas-tem-dificuldade-para-calcular-iss-aponta-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitação à compra de terras brasileiras por estrangeiros é questionada na Europa</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/03/limitacao-a-compra-de-terras-brasileiras-por-estrangeiros-e-questionada-na-europa/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/03/limitacao-a-compra-de-terras-brasileiras-por-estrangeiros-e-questionada-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Boi]]></category>
		<category><![CDATA[Cana de açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[O secretário das relações internacionais do Ministério da Agricultura, Celio Porto, conseguiu se esquivar da polêmica sobre a compra de terras brasileiras por estrangeiros no evento FT Sustainable Agriculture Summit, que foi promovido pelo jornal Financial Times na quinta-feira 29 &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/03/limitacao-a-compra-de-terras-brasileiras-por-estrangeiros-e-questionada-na-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário das relações internacionais do Ministério da Agricultura, Celio Porto, conseguiu se esquivar da polêmica sobre a compra de terras brasileiras por estrangeiros no evento<em> FT Sustainable Agriculture Summit</em>, que foi promovido pelo jornal Financial Times na quinta-feira 29 de março, em Londres. O assunto era um dos mais aguardados pelos participantes do seminário, que teve como foco o Brasil. Porto, porém, foi evasivo e se limitou a dizer que a discussão é política e será decidida pelo Congresso Nacional. Um parecer da Advocacia Geral da União em 2010 limitou a aquisição de terras por empresas e investidores estrangeiros. Desde então, estima-se que bilhões de reais em negócios de aquisição de terras por estrangeiros foram travados e muitas multinacionais já instaladas no Brasil suspenderam projetos até que a situação jurídica seja definida.</p>
<p>Apesar da frustração com a falta de solução para um dos temas de maior interesse para o agronegócio global, o Brasil demonstrou como está lidando com o desafio da inovação em um setor com forte crescimento de demanda. A sustentabilidade em culturas como a da cana de açúcar para os biocombustíveis – Marcos Jank, que havia anunciado a saída da presidência da União da Indústria da Cana-de-Açúcar dois dias antes, foi um dos debatedores do painel – e a da pecuária, que está reduzindo a área de pasto para a criação de animais, foram os temas que mais chamaram a atenção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/04/03/limitacao-a-compra-de-terras-brasileiras-por-estrangeiros-e-questionada-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores ficam fora da discussão sobre as metas da biodiversidade</title>
		<link>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/03/21/agricultores-ficam-fora-da-discussao-sobre-as-metas-da-biodiversidade/</link>
		<comments>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/03/21/agricultores-ficam-fora-da-discussao-sobre-as-metas-da-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Kroehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da importância das metas da biodiversidade para o agronegócio brasileiro, nenhuma entidade do setor foi convidada para participar do encontro entre o setor público e as organizações não-governamentais que está acontecendo nesta quarta-feira, 21, em Brasília. O objetivo da &#8230; <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/03/21/agricultores-ficam-fora-da-discussao-sobre-as-metas-da-biodiversidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da importância das metas da biodiversidade para o agronegócio brasileiro, nenhuma entidade do setor foi convidada para participar do encontro entre o setor público e as organizações não-governamentais que está acontecendo nesta quarta-feira, 21, em Brasília. O objetivo da reunião é analisar os resultados da consulta pública realizada no início deste ano sobre as metas de manutenção e conservação de áreas verdes que o Brasil precisará cumprir até 2020 – somos um dos participantes do acordo mundial, fechado no Japão há dois anos, que definiu 20 pontos de preservação da biodiversidade. Atualmente, o Brasil tem áreas de preservação permanente e reservas legais, mas elas não estão sendo consideradas para a nova meta. Na Amazônia, por exemplo, quase 40% do bioma não pode ser mexido. Isso significa que a agricultura brasileira poderá ser afetada com a desapropriação de fazendas ou a redução da área de cultivo. “O setor privado agrícola não faz parte do grupo de discussão, o que é preocupante”, alerta Rodrigo Lima, gerente geral do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, uma das 11 entidades que se manifestaram contra a exclusão do debate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exame.abril.com.br/blogs/aqui-no-brasil/2012/03/21/agricultores-ficam-fora-da-discussao-sobre-as-metas-da-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
